دليل القبول الجامعي — السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الحدود الدنيا للقبول في جامعة بغداد ٢٠٢٥–٢٠٢٦
أوطأ حد أدنى منشور في جامعة بغداد للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ كان ٤٠٣٫٠٠ في كلية العلوم الاسلامية، وأعلاه ٧٠٩٫٨٤ في كلية الطب. الجدول أدناه فيه ٦٥ صفاً، القناة العامة وخريجو مدارس المتميزين جنباً إلى جنب.
آخر تحديث:
ح–١
شكد الحدود الدنيا في جامعة بغداد؟
الجدول أدناه فيه ٦٥ صفاً، مرتّبة من أوطأ مجموع إلى أعلاه.
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المتميزون | الفرق | الفرع |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية العلوم الاسلامية | ٤٠٣٫٠٠ | ٥٧٫٥٧ | — | — | ادبي |
| كلية اللغات | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية التربية للبنات (انثى فقط) | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية الآداب - قسم علم النفس | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية الآداب | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية الفنون الجميلة | ٤٢١٫٠٠ | ٦٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| علوم الهندسة الزراعية | ٤٢٢٫٠٠ | ٦٠٫٢٩ | — | — | علمي |
| كلية الآداب | ٤٢٨٫٠٠ | ٦١٫١٤ | — | — | فنون |
| كلية الاعلام | ٤٢٨٫٠٠ | ٦١٫١٤ | — | — | ادبي |
| كلية العلوم الاسلامية | ٤٣٠٫٠٠ | ٦١٫٤٣ | — | — | علمي |
| كلية الفنون الجميلة | ٤٣٢٫٠٠ | ٦١٫٧١ | — | — | فنون |
| كلية الاعلام | ٤٣٧٫٠٠ | ٦٢٫٤٣ | — | — | فنون |
| كلية الادارة والاقتصاد | ٤٣٨٫٠٠ | ٦٢٫٥٧ | — | — | ادبي |
| كلية التربية للبنات - قسم رياض الاطفال (انثى فقط) | ٤٤٠٫٠٠ | ٦٢٫٨٦ | — | — | ادبي |
| كلية الآداب - قسم علم النفس | ٤٤٥٫٠٠ | ٦٣٫٥٧ | — | — | فنون |
| كلية الفنون الجميلة | ٤٥٧٫٠٠ | ٦٥٫٢٩ | — | — | علمي |
| كلية العلوم السياسية | ٤٦٤٫٠٠ | ٦٦٫٢٩ | — | — | ادبي |
| كلية الادارة والاقتصاد | ٤٧٧٫٠٠ | ٦٨٫١٤ | ٤٤٦٫٦٨ | ٣٠٫٣٢ | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم رياض الاطفال (انثى فقط) | ٤٨١٫٠٠ | ٦٨٫٧١ | — | — | علمي |
| كلية التربية للبنات (انثى فقط) | ٤٨٢٫٠٠ | ٦٨٫٨٦ | — | — | علمي |
| كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم | ٤٨٥٫٠٠ | ٦٩٫٢٩ | ٤٧٥٫٠٠ | ١٠٫٠٠ | علمي |
| كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | ٤٨٨٫٠٠ | ٦٩٫٧١ | ٤٧٥٫٠٠ | ١٣٫٠٠ | علمي |
| كلية الآداب | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | ٤٦٠٫٠٠ | ٣٠٫٠٠ | علمي |
| كلية العلوم للبنات - قسم الرياضيات (انثى فقط) | ٥٠٤٫٠٠ | ٧٢٫٠٠ | ٥٠٠٫٣٢ | ٣٫٦٨ | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٥١٢٫٠٠ | ٧٣٫١٤ | — | — | ادبي |
| كلية العلوم للبنات - قسم الحاسوب (انثى فقط) | ٥١٦٫٦٠ | ٧٣٫٨٠ | ٤٨٣٫٠٤ | ٣٣٫٥٦ | علمي |
| كلية العلوم للبنات (انثى فقط) | ٥١٩٫٠٠ | ٧٤٫١٤ | — | — | علمي |
| كلية الاعلام | ٥٢١٫٠٠ | ٧٤٫٤٣ | ٥٠٦٫٨٤ | ١٤٫١٦ | علمي |
| كلية العلوم - قسم الفلك والفضاء | ٥٢٥٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٤٩٠٫٢٠ | ٣٤٫٨٠ | علمي |
| كلية العلوم - قسم الرياضيات | ٥٤٩٫٠٠ | ٧٨٫٤٣ | ٥١٧٫٨٠ | ٣١٫٢٠ | علمي |
| كلية العلوم | ٥٥٣٫٠٠ | ٧٩٫٠٠ | ٥١٨٫٤٨ | ٣٤٫٥٢ | علمي |
| كلية اللغات | ٥٥٩٫٠٠ | ٧٩٫٨٦ | ٥٣١٫٦٤ | ٢٧٫٣٦ | علمي |
| كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٧٢٫٠٠ | ٨١٫٧١ | — | — | ادبي |
| كلية الآداب - قسم علم النفس | ٥٧٢٫٠٠ | ٨١٫٧١ | ٥٥٣٫٣٦ | ١٨٫٦٤ | علمي |
| كلية العلوم السياسية | ٥٨١٫٠٠ | ٨٣٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية الطب البيطري | ٥٨٥٫٠٠ | ٨٣٫٥٧ | ٥٥٤٫٨٤ | ٣٠٫١٦ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم البيئة | ٥٩٧٫٠٠ | ٨٥٫٢٩ | ٥٦٩٫٩٢ | ٢٧٫٠٨ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الموارد المائية | ٥٩٨٫٠٠ | ٨٥٫٤٣ | ٥٧٢٫٨٤ | ٢٥٫١٦ | علمي |
| كلية القانون | ٦٠٣٫٠٠ | ٨٦٫١٤ | — | — | ادبي |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٦٠٨٫٠٠ | ٨٦٫٨٦ | — | — | علمي |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم التصنيع المؤتمت | ٦١١٫٠٠ | ٨٧٫٢٩ | ٥٨٣٫١٢ | ٢٧٫٨٨ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٦٢٩٫٠٠ | ٨٩٫٨٦ | ٦٠٤٫٠٤ | ٢٤٫٩٦ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم المساحة | ٦٣٠٫٠٠ | ٩٠٫٠٠ | ٦٢٨٫٠٠ | ٢٫٠٠ | علمي |
| كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٦٣٠٫٠٠ | ٩٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الطاقة | ٦٣٨٫٠٠ | ٩١٫١٤ | ٦١٠٫٠٠ | ٢٨٫٠٠ | علمي |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم الميكاترونكس | ٦٤٢٫٠٠ | ٩١٫٧١ | ٦١٥٫٧٢ | ٢٦٫٢٨ | علمي |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم المعلومات والاتصالات | ٦٤٤٫٢٠ | ٩٢٫٠٣ | ٦١٧٫٢٨ | ٢٦٫٩٢ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | ٦٤٧٫٠٠ | ٩٢٫٤٣ | ٦٢٨٫٠٤ | ١٨٫٩٦ | علمي |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم الكيميائية الاحيائية | ٦٤٨٫٠٠ | ٩٢٫٥٧ | ٦٢٦٫٢٨ | ٢١٫٧٢ | علمي |
| كلية القانون | ٦٥٠٫٠٠ | ٩٢٫٨٦ | — | — | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الالكترونيك والاتصالات | ٦٥٣٫٠٠ | ٩٣٫٢٩ | ٦٢٧٫١٦ | ٢٥٫٨٤ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٥٥٫٠٠ | ٩٣٫٥٧ | ٦٣٨٫٨٤ | ١٦٫١٦ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٦٨٫٠٠ | ٩٥٫٤٣ | ٦٥٢٫٦٨ | ١٥٫٣٢ | علمي |
| كلية التمريض (ذكر فقط) | ٦٧٥٫٠٠ | ٩٦٫٤٣ | ٦٤٣٫٠٤ | ٣١٫٩٦ | علمي |
| كلية التمريض (انثى فقط) | ٦٧٦٫٠٠ | ٩٦٫٥٧ | ٦٥١٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٧٧٫٠٠ | ٩٦٫٧١ | ٦٦٣٫٠٨ | ١٣٫٩٢ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الطيران | ٦٧٧٫٠٠ | ٩٦٫٧١ | ٦٥٧٫٣٦ | ١٩٫٦٤ | علمي |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم الطب الحياتي | ٦٨٣٫٠٠ | ٩٧٫٥٧ | ٦٦٩٫٧٦ | ١٣٫٢٤ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم النفط | ٦٨٣٫٠٠ | ٩٧٫٥٧ | ٦٦٦٫٢٨ | ١٦٫٧٢ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨٩٫٠٠ | ٩٨٫٤٣ | ٦٨٢٫٦٨ | ٦٫٣٢ | علمي |
| كلية الصيدلة | ٦٩٤٫٠٠ | ٩٩٫١٤ | ٦٨٨٫٠٠ | ٦٫٠٠ | علمي |
| كلية طب الاسنان | ٦٩٦٫٠٠ | ٩٩٫٤٣ | ٦٨٩٫٣٦ | ٦٫٦٤ | علمي |
| كلية طب الكندي | ٧٠٥٫٣٦ | ١٠٠٫٧٧ | ٧٠٤٫٢٠ | ١٫١٦ | علمي |
| كلية الطب | ٧٠٩٫٨٤ | ١٠١٫٤١ | ٧٠٨٫٠٤ | ١٫٨٠ | علمي |
عمود «المتميزون» هو الحد الأدنى المنشور للقناة نفسها في وثيقة خريجي مدارس المتميزين، وعمود «الفرق» طرحُ الرقمين. والشرطة تعني أن الكلية لم ترد في وثيقة المتميزين.
المعدل = المجموع ÷ ٧، كما تنشره الوزارة في الجدول نفسه.
ح–٢
شنو يعني «الحد الأدنى» هنا؟
هو الرقم الذي نشرته وزارة التعليم العالي لهذه الكلية في وثيقة الحدود الدنيا للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، ولكل قناة قبول وثيقتها.
الوثيقتان تنشران الأرقام ولا تشرحان توقيتها: لا يوجد في دليل الطالب ولا في دليل إجراءات شؤون الطلبة نص صريح يقول إن هذه الحدود تُحسب بعد انتهاء القبول أو تُقرَّر قبله. لذلك نقول «الحد الأدنى المنشور» ولا نقول «أوطأ مجموع قُبل فعلاً»، ولا نعد بأن الرقم نفسه سيتكرر السنة القادمة.
ولم يعرّف أي من الدليلين عمود «المفاضلة» الوارد في الوثيقتين، فلم ننقله إلى هذه الصفحة. من أراده فهو في الجدول الكامل مع شرح ما نعرفه وما لا نعرفه عنه.
ح–٣
أسئلة شائعة عن القبول المركزي
شكد الحد الأدنى لكلية الطب في جامعة بغداد؟
٧٠٩٫٨٤ مجموعاً (١٠١٫٤١ معدلاً) في القناة العامة، و٧٠٨٫٠٤ لخريجي مدارس المتميزين، حسب الحدود الدنيا المنشورة للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦.
شنو أوطأ كلية في جامعة بغداد من ناحية المجموع؟
كلية العلوم الاسلامية بـ٤٠٣٫٠٠ مجموعاً (٥٧٫٥٧ معدلاً)، وهو أوطأ رقم في الجدول أعلاه.
شكد الفرق بين حدود خريجي مدارس المتميزين والقناة العامة في جامعة بغداد؟
في ٣٧ من صفوف الجدول أعلاه جاء حدّ المتميزين أوطأ من حدّ القناة العامة. أكبر فرق ٣٤٫٨٠ من المجموع، وأصغره ١٫١٦. والرقمان طرحُ قيمتين منشورتين، لا تقدير منّا.
هل تنطبق هذي الحدود على السنة الجاية؟
لا. هذه أرقام السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ وحدها. تنشر الوزارة وثيقة حدود جديدة لكل سنة، والدليلان لا يذكران أن حدّ سنةٍ يُلزم السنة التي بعدها.
ما لا يوضّحه الدليل
- توقيت النشر: لا ينص دليل الطالب ولا دليل إجراءات شؤون الطلبة صراحةً على أن الحدود الدنيا للقبول المركزي تُنشر بعد انتهاء القبول. الاستنتاج قوي لكنه يبقى استنتاجاً، ولذلك تقول هذه الصفحة «الحد الأدنى المنشور» ولا تقول «أوطأ مجموع قُبل».
المصدر: الحدود الدنيا للقبول المركزي — القناة العامة، للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة — تحميل الدليل الرسمي (PDF)
مصدر إضافي: الحدود الدنيا للقبول المركزي — خريجي مدارس المتميزين، للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ (ص ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨)، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة — تحميل الدليل (PDF)
هذه الصفحة ملخّص تعريفي أعدّته وزارياتي لتسهيل قراءة الدليل. الضوابط الرسمية النافذة هي المثبتة في الدليل الوزاري وفي التعليمات الصادرة عن الوزارة، ويُنصح بمراجعتها والتأكد من أي تحديث قبل اتخاذ أي قرار.
وزارياتي منصة تعليمية عراقية لطلبة السادس العلمي: دروس وملخصات، أسئلة وزارية حقيقية مع حلولها، واختبارات تجريبية بتوقيت حقيقي. جرّب الفصل الأول مجاناً.