دليل القبول الجامعي — السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الحدود الدنيا للقبول المركزي — القناة العامة ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الحدود الدنيا للقبول المركزي هي أوطأ مجموع ومعدل قُبل فعلاً في كل كلية ومعهد ضمن القناة العامة للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، وعددها ١٢٢٢ صفاً موزعة على ٣٦ جامعة. أعلى حدّ في الجدول هو ٧٠٩٫٨٤ من ٧٠٠ لكلية الطب في جامعة بغداد، وأوطأه ٣٥٠٫٠٠ أي معدل ٥٠٫٠٠. وهذه أرقام السنة الماضية تُنشر بعد انتهاء القبول، فهي دليل على ما جرى ولا تصلح وعداً لهذه السنة: حدود كل سنة تتغيّر بتغيّر أعداد المتقدمين ودرجاتهم وخطة القبول. وهي حدود القناة العامة وحدها من بين نحو أربع عشرة قناة قبول، وقنوات أخرى — كالتعليم الحكومي الجامعي الخاص وذوي الشهداء والمسائية — تقبل بمعدلات أوطأ منها.
آخر تحديث:
ح–١
أرقام سريعة من جدول ٢٠٢٥–٢٠٢٦
قبل الجدول الكامل، هذه أبرز أرقامه — أعلى حدّ وأوطأه على مستوى الجدول كله وداخل كل فرع:
| النطاق | أعلى حدّ (المجموع / المعدل) | أوطأ حدّ (المجموع / المعدل) |
|---|---|---|
| الجدول كله (١٢٢٢ صفاً) | ٧٠٩٫٨٤ / ١٠١٫٤١ — جامعة بغداد، كلية الطب | ٣٥٠٫٠٠ / ٥٠٫٠٠ — الجامعة التقنية الجنوبية، المعهد التقني الشطرة |
| الفرع العلمي (٩٣٨ صفاً) | ٧٠٩٫٨٤ / ١٠١٫٤١ — جامعة بغداد، كلية الطب | ٣٥٠٫٠٠ / ٥٠٫٠٠ — الجامعة التقنية الجنوبية، المعهد التقني الشطرة |
| الفرع الأدبي (٢٥٧ صفاً) | ٦٠٣٫٠٠ / ٨٦٫١٤ — جامعة بغداد، كلية القانون | ٣٥٠٫٠٠ / ٥٠٫٠٠ — جامعة الفرات الاوسط التقنية، المعهد التقني النجف |
| فرع الفنون (٢٧ صفاً) | ٥١٠٫٠٠ / ٧٢٫٨٦ — جامعة الموصل، كلية الفنون الجميلة | ٣٥٠٫٠٠ / ٥٠٫٠٠ — جامعة الفرات الاوسط التقنية، المعهد التقني النجف |
وأعلى خمسة حدود في كليات الطب على التوالي: جامعة بغداد ٧٠٩٫٨٤، وطب الكندي في جامعة بغداد ٧٠٥٫٣٦، وجامعة النهرين ٧٠٥٫٠٠، وجامعة كربلاء ٧٠٤٫٦٠، وجامعة بابل ٧٠٤٫٠٠.
و١٢١ صفاً من أصل ١٢٢٢ مقيّد بالجنس — ٨٩ صفاً للإناث و٣٢ للذكور — وهذا شرط أهلية قاطع لا تفاضل فيه، وقد أشّرناه في الجدول الكامل أدناه.
ح–٢
شنو تعني هذه الأرقام؟
هذا أهم قسم في الصفحة، لأن مقارنة معدلك بهذه الأرقام مباشرةً تعطي نتيجة خاطئة. المقياس هنا ليس مقياس وثيقتك:
- المجموع هو حصيلة سبعة دروس، وسقفه ٧٠٠ درجة قبل الإضافات.
- المعدل = المجموع ÷ ٧. تحققنا من هذه المعادلة في الصفوف كلها — ١٦٣٣ صفاً في الوثيقتين المنشورتين — فانطبقت على كل صف من دون استثناء.
- المعدل المنشور قد يتجاوز ١٠٠، وهذا ليس خطأً: إضافات المفاضلة محسوبة داخل المجموع أصلاً. ولهذا يتجاوز ١٢ صفاً في هذا الجدول سقف الـ٧٠٠، وأعلاها ٧٠٩٫٨٤.
- ولذلك فمعدلك كما هو في وثيقة السادس لا يُقارَن مباشرةً بهذه الأرقام. أرقام الجدول محسوبة بعد الإضافات، ومعدل وثيقتك قبلها.
- امتياز اللغة الأجنبية المضافة: تُحتسب نسبة ٨٪ من درجة اللغات الأجنبية «المضافة» وتُضاف إلى مجموع الطالب. والمقصود لغة إضافية زائدة على لغة المنهج الأساسية لا درجة الإنكليزية الاعتيادية، ودليل إجراءات شؤون الطلبة يسميه صراحةً «امتياز اللغة المضافة» ويستثني منه الطلبة الوافدين — والامتياز الذي يُحجب عن فئة لا يكون مكوّناً عاماً في درجة كل طالب.
- امتياز خريجي الدور الأول: تُحتسب درجة إضافية واحدة على المعدل، أي ما يعادل سبع درجات على المجموع، ولا تُمنح للطلبة المشمولين بنظام المحاولات.
خلاصة عملية: إذا أردت مقارنة نفسك بالجدول فابدأ من مجموعك الكلي كما هو في وثيقتك، ثم أضف ما تستحقه فعلاً من الامتيازين أعلاه — لا أكثر. والحاسبة أسفل الجدول تفعل ذلك، وكلا الامتيازين مُطفأ فيها افتراضياً.
انتبه: الحد الأدنى البالغ ٩٠٪ لذوي الشهداء والجرحى محسوب «بدون اضافات» — مقياس مختلف عن هذا الجدول
ح–٣
هل يشمل هذا الجدول كل قنوات القبول؟
لا، وهذا أهم تحفّظ في الصفحة. هذا الجدول يخص القناة العامة وحدها، ولخريجي مدارس المتميزين وثيقة منفصلة. وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ٢٦/١٠/٢٠٢٥ قبول ١٨٥٤١٦ طالباً «توزعوا على القناة العامة والقبول المباشر وفئة ذوي الشهداء والنخبة، فضلاً عن عشر قنوات أخرى» — أي أن ما تراه هنا حدود قناة واحدة من نحو أربع عشرة قناة. وقنوات أخرى تقبل بمعدلات أوطأ من هذه، فلا يصحّ أن تستنتج من رقم في هذا الجدول أن التخصص مغلق عليك.
- قناة التعليم الحكومي الجامعي الخاص: ينص دليل الطالب ص ١٧ على ألا يقل معدل المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة على مستوى الجامعات العراقية كافة، وأربع درجات في المجموعة الهندسية، وخمس في كليات العلوم، وست في باقي التخصصات — على ألا يقل المعدل عن ٦٠٪ في الثلاثة الأخيرة. أي أن الطب في هذه القناة كان في متناول معدل نحو ٩٦٫٥٧ في السنة التي استقر فيها الحد العام على ٩٩٫٥٧.
- الدراسة المسائية: حدودها منصوصة مسبقاً بنسب صريحة في دليل الطالب ص ٦٩ — التمريض ٧٠٪، والطب البيطري ٦٥٪، والتقنيات الطبية والصحية ٧٥٪، والهندسة ٦٥٪، والقانون ٦٥٪، وباقي التخصصات ٥٨٪. ولمجالس الجامعات تخفيض هذه الحدود بما لا يزيد على ثلاث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة، على أن الدليل يستثني من التخفيض كليات الهندسة والتقنيات الهندسية والعلوم والحاسوب والتربية البدنية — فحدود هذه الأربع لا تُخفَّض.
- قناة ذوي الشهداء والجرحى: مرجعها ٩٠٪ من الحد الأدنى ومحسوبة «بدون اضافات»، فهي أوطأ من أرقام هذا الجدول وبمقياس مختلف عنها أصلاً.
- صفوف «ابناء المحافظة»: يتضمن هذا الجدول نفسه خمسة صفوف بهذا الوصف في ثلاث جامعات — كلية الطب في ميسان ٩٨٫٤٣ وتكريت ٩٩٫٢٩ والمثنى ٩٩٫٨٦، وطب الاسنان في ميسان ٩٧٫٨٦، والصيدلة في ميسان ٩٧٫١٤ — وهي أوطأ من حدود الكليات نفسها في القناة العامة. ولا يعرّف أيٌّ من الدليلين هذه القناة ولا شروطها.
- قنوات لم توثّقها هذه الصفحة أصلاً: القبول المباشر، والقبول الموازي، والنفقة الخاصة، والدراسة الأهلية، وقنوات إقليم كردستان، وغيرها مما أشارت إليه الوزارة بعبارة «عشر قنوات أخرى». لكلٍّ منها ضوابطها وحدودها، ولم نطّلع على وثيقة حدود منشورة لأيٍّ منها.
وفي المقابل، فإن أرقام هذا الجدول هي نفسها التي تستند إليها الوزارة في إعلانها. ذكر الإعلان أن الحدود الدنيا في المجموعة الطبية «استقرت عند ٩٩٫٥٧ في الطب العام و٩٨٫٦٧ في طب الأسنان و٩٨٫٢٩ في الصيدلة»، وأن حدود المتميزين ٩٨٫٥٠ و٩٦٫٩٦ و٩٥٫٧٦ على التوالي — وهذه الأرقام الستة تطابق تماماً أوطأ صف في كل تخصص من هذين الجدولين، من دون فارق في أي منها.
وفارق واحد يستحق الانتباه: رقم الوزارة للطب العام ٩٩٫٥٧ هو أوطأ صف في كليات الطب الاعتيادية — جامعة تكريت — ولا يشمل صفوف «ابناء المحافظة»، وأوطأها ٩٨٫٤٣ في جامعة ميسان. فأوطأ حدّ للطب في هذا الجدول كله هو ٩٨٫٤٣ لا ٩٩٫٥٧، والفرق هو القناة لا الخطأ.
كل قنوات القبول وحدودها في جدول واحد — من ٧٥٪ إلى ٩٩٫٥٧ في الطب
ح–٤
هل هذه أرقام مُعلنة مسبقاً أم نتيجة القبول؟
هي نتيجة القبول لا شرط مُعلن قبله: أوطأ ما قُبل فعلاً في كل صف من صفوف الجدول. والدليل لا يقول ذلك في جملة واحدة، لكن ثلاثة مواضع فيه لا تستقيم على غير هذا المعنى.
الأول: دليل الطالب يعرّف مرجع القياس لذوي الشهداء بأنه «أدنى معدل يتم قبوله في الكلية او المعهد ضمن القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢٥/٢٠٢٦» — وعبارة «يتم قبوله» تصف واقعاً حدث لا حدّاً مرسوماً سلفاً.
الثاني: دليل إجراءات شؤون الطلبة يقبل خريجي السنة السابقة «على وفق الحدود الدنيا لسنة تخرجهم»، أي أن لكل سنة حدودها المحفوظة التي يُرجَع إليها لاحقاً — وهذا سلوك سجلٍّ تاريخي لا سلوك سقف مُعلن.
الثالث، وهو الأوضح: حين يريد الدليل حدّاً مرسوماً سلفاً فإنه يكتبه رقماً صريحاً ومستديراً. فحدود الدراسة المسائية مثلاً منصوصة هكذا: كليات التمريض ٧٠٪، والطب البيطري ٦٥٪، والتقنيات الطبية والصحية ٧٥٪، والهندسة ٦٥٪. أما أرقام هذا الجدول فمكسورة إلى منزلتين عشريتين — ٧٠٩٫٨٤ و٧٠٤٫٦٠ — وبعضها فوق سقف الـ٧٠٠ لأن الإضافات داخلها. وهذه بصمة نتيجةٍ محسوبة من درجات طلبة، لا بصمة سياسة مكتوبة.
وما يترتب على ذلك أن الجدول يخبرك بما جرى السنة الماضية فحسب. حدود هذه السنة قد تعلو أو تنزل بتغيّر أعداد المتقدمين ودرجاتهم وخطة القبول المعتمدة، ولا أحد — نحن ولا غيرنا — يستطيع أن يعرفها قبل أن تُعلن.
ح–٥
شنو يعني عمود المفاضلة؟
لا يعرّف دليل الطالب ولا دليل إجراءات شؤون الطلبة هذا العمود ولا مقياسه. وبتحليل وزارياتي لبيانات الحدود الدنيا المنشورة — ١٢٢٢ صفاً — تتصرّف قيمه كمجموع درجات «دروس المفاضلة» الخاصة بكل تخصص، وبعدد دروس يختلف من تخصص إلى آخر: درس واحد أو درسان أو ثلاثة. وبتحليل وزارياتي كذلك، اختبرنا أولاً فرضية أن الدروس ثلاثة في كل التخصصات فكذّبتها ٦٨ صفاً، ولهذا كانت النتيجة أن العدد متغيّر لا ثابت.
| عدد الدروس المستنتَج بتحليل وزارياتي | عدد الصفوف | أعلى قيمة مفاضلة في البيانات | السقف لو كان كل درس من ١٠٠ |
|---|---|---|---|
| درس واحد — أقسام اللغة الانكليزية | ٧٤ صفاً | ١٠٠ | ١٠٠ |
| درسان — التخصصات الإنسانية | ٤٧٩ صفاً | ١٨٩ | ٢٠٠ |
| ثلاثة دروس — التخصصات العلمية والطبية | ٦٦٩ صفاً | ٣٠٠ | ٣٠٠ |
وأوضح شاهد على ذلك في تحليل وزارياتي هو قسم اللغة الانكليزية: من أصل ٧٤ صفاً تقع في أوطأ عنقود من نسب هذا العمود، وجدنا ٧٣ صفاً منها أقساماً للغة الانكليزية، ولا تتجاوز قيمة المفاضلة فيها ١٠٠ في أي صف. أي درس واحد من ١٠٠ — وهو الإنكليزية نفسها، وهي الدرس الذي تتنافس عليه هذه الأقسام.
وبحسب تحليل وزارياتي كذلك، تتجمّع النسبة داخل كل نوع من الكليات تجمّعاً شديداً: في كليات الصيدلة يتطابق المقياس عبر ١٨ جامعة بانحراف معياري لا يزيد على ٠٫٠٠٣، وفي كليات الطب ٠٫٠٠٥ عبر ٤٩ جامعة، وفي كليات التمريض ٠٫٠٠٧ عبر ٣٠ جامعة. ويفسّر نوعُ الكلية وحده نحو ٩١٪ من تفاوت هذه النسبة في البيانات، وهو تجمّع لا يحدث بالمصادفة.
ولماذا لا تكون النسبة عدداً صحيحاً بالضبط؟ لأن النسبة تساوي عدد الدروس مقسوماً على سبعة فقط إذا كان الطالب قد حصل في دروس المفاضلة على مثل معدله في بقية دروسه. ففي أقسام اللغة الانكليزية قرأنا في تحليلنا ١٫٠٧ لا ١٫٠٠، ومعناها أن درجة الإنكليزية لهؤلاء الطلبة تعلو معدلهم الخاص بنحو ٧٪ — وهو المتوقع في قسم يتنافس على هذا الدرس بعينه.
أما في التخصصات الإنسانية فقرأنا ١٫٩١ لا ٢٫٠٠، وسببه الأول أن إضافات المفاضلة تدخل في المجموع ولا تدخل في المفاضلة: فالدليل ينص على أن نسبة الـ٨٪ «تضاف إلى مجموع الطالب»، فيكبر المقام دون أن يكبر البسط. وحساب هذا الأثر وحده ينزل الرقم من ٢٫٠٠ إلى نحو ١٫٩٣، فيبقى فارق قدره ١٪ تقريباً — وهو فارق صغير لا يقلب الصورة.
وقد أعدنا الاختبار نفسه على وثيقة منشورة أخرى ومستقلة — الحدود الدنيا لخريجي مدارس المتميزين، ٤١١ صفاً — فتكرّرت النتيجة: بتحليل وزارياتي جاءت نسبة كليات الطب فيها ٠٫٤١٧ مقابل ٠٫٤٢٣ هنا، والصيدلة ٠٫٤١٨ مقابل ٠٫٤٢٤، والهندسة ٠٫٤٢٩ مقابل ٠٫٤١٦ — فروق لا تتجاوز ٠٫٠١٤ وكلها داخل تشتّت كل مجموعة. وتكرّر السقف عند ٣٠٠ للتخصصات العلمية، وتكرّرت حالة اللغة الانكليزية بدقة: سبعة أقسام للغة الانكليزية في تلك الوثيقة، وسبعة صفوف في أوطأ عنقود، وسقف ١٠٠ لا يُتجاوز. فالنمط يثبت على وثيقتين مستقلتين لا على واحدة.
وما لا يقوله هذا التحليل هو الأهم: لا يخبرك أيّ الدروس تُحسب في تخصصك. فمعرفة أن الدروس ثلاثة ليست معرفةَ أيِّ ثلاثة، ولا يسمّي أيٌّ من الدليلين هذه الدروس لأي تخصص. فلا تبنِ على هذا العمود قراراً في اختيار دروس تركّز عليها، وراجع الكلية إن أردت معرفة دروس المفاضلة في تخصص بعينه.
النتيجة نفسها على وثيقة مستقلة — الحدود الدنيا لخريجي مدارس المتميزين
ح–٦
الجدول الكامل — ١٢٢٢ صفاً في ٣٦ جامعة
الجدول كامل هنا، كل صف من الوثيقة الرسمية، مرتّباً بحسب الجامعة ومحفوظاً داخل كل جامعة على ترتيب الوزارة نفسه من الأعلى إلى الأوطأ. والصفوف كلها موجودة في الصفحة حتى لو أوقفت الجافاسكربت — الحاسبة تُخفي ولا تُنشئ.
جدول ٢ — الحدود الدنيا للقبول المركزي، القناة العامة، السنة الدراسية ٢٠٢٥/٢٠٢٦. المجموع من ٧٠٠ والمعدل = المجموع ÷ ٧، وكلاهما بعد إضافات المفاضلة. عمود «المفاضلة» منقول كما ورد ولا يعرّفه الدليل — انظر «ما لا يوضّحه الدليل» في نهاية الصفحة.
شوف أي كليات كانت في متناول مجموعك
أدخل مجموعك الكلي من وثيقة السادس — من ٧٠٠ — ونعرض لك الصفوف التي لا يزيد حدّها الأدنى عن مجموعك. هذه أرقام السنة الماضية، وليست وعداً بقبول هذه السنة.
كل الصفوف معروضة — ١٬٢٢٢ صفاً.
جامعة بغداد — ٦٥ صفاً
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المفاضلة | الفرع | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | ٧٠٩٫٨٤ | ١٠١٫٤١ | ٢٩٥ | علمي | مختلط |
| كلية طب الكندي | ٧٠٥٫٣٦ | ١٠٠٫٧٧ | ٢٩٢ | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | ٦٩٦٫٠٠ | ٩٩٫٤٣ | ٢٩٧ | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | ٦٩٤٫٠٠ | ٩٩٫١٤ | ٢٩٤ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨٩٫٠٠ | ٩٨٫٤٣ | ٢٩٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم الطب الحياتي | ٦٨٣٫٠٠ | ٩٧٫٥٧ | ٢٩٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم النفط | ٦٨٣٫٠٠ | ٩٧٫٥٧ | ٢٨٠ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٧٧٫٠٠ | ٩٦٫٧١ | ٢٩١ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطيران | ٦٧٧٫٠٠ | ٩٦٫٧١ | ٢٩٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٦٨٫٠٠ | ٩٥٫٤٣ | ٢٨٧ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٥٥٫٠٠ | ٩٣٫٥٧ | ٢٧٤ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الالكترونيك والاتصالات | ٦٥٣٫٠٠ | ٩٣٫٢٩ | ٢٨٣ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم الكيميائية الاحيائية | ٦٤٨٫٠٠ | ٩٢٫٥٧ | ٢٧٦ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | ٦٤٧٫٠٠ | ٩٢٫٤٣ | ٢٨٦ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم المعلومات والاتصالات | ٦٤٤٫٢٠ | ٩٢٫٠٣ | ٢٧٦ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم الميكاترونكس | ٦٤٢٫٠٠ | ٩١٫٧١ | ٢٨٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطاقة | ٦٣٨٫٠٠ | ٩١٫١٤ | ٢٦٥ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المساحة | ٦٣٠٫٠٠ | ٩٠٫٠٠ | ٢٦٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٦٢٩٫٠٠ | ٨٩٫٨٦ | ٢٧٣ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم التصنيع المؤتمت | ٦١١٫٠٠ | ٨٧٫٢٩ | ٢٧٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الموارد المائية | ٥٩٨٫٠٠ | ٨٥٫٤٣ | ٢٦٠ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم البيئة | ٥٩٧٫٠٠ | ٨٥٫٢٩ | ٢٥١ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم | ٥٥٣٫٠٠ | ٧٩٫٠٠ | ٢٣٦ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم - قسم الرياضيات | ٥٤٩٫٠٠ | ٧٨٫٤٣ | ٢٢٧ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم - قسم الفلك والفضاء | ٥٢٥٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٢٣٦ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم للبنات | ٥١٩٫٠٠ | ٧٤٫١٤ | ٢١٤ | علمي | انثى فقط |
| كلية العلوم للبنات - قسم الحاسوب | ٥١٦٫٦٠ | ٧٣٫٨٠ | ٢١٠ | علمي | انثى فقط |
| كلية العلوم للبنات - قسم الرياضيات | ٥٠٤٫٠٠ | ٧٢٫٠٠ | ١٩٤ | علمي | انثى فقط |
| كلية القانون | ٦٥٠٫٠٠ | ٩٢٫٨٦ | ١٨٧ | علمي | مختلط |
| كلية القانون | ٦٠٣٫٠٠ | ٨٦٫١٤ | ١٦٤ | ادبي | مختلط |
| كلية العلوم السياسية | ٥٨١٫٠٠ | ٨٣٫٠٠ | ١٧١ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم السياسية | ٤٦٤٫٠٠ | ٦٦٫٢٩ | ١١٧ | ادبي | مختلط |
| كلية التمريض | ٦٧٦٫٠٠ | ٩٦٫٥٧ | ٢٨٤ | علمي | انثى فقط |
| كلية التمريض | ٦٧٥٫٠٠ | ٩٦٫٤٣ | ٢٨٦ | علمي | ذكر فقط |
| كلية الطب البيطري | ٥٨٥٫٠٠ | ٨٣٫٥٧ | ٢٥٣ | علمي | مختلط |
| علوم الهندسة الزراعية | ٤٢٢٫٠٠ | ٦٠٫٢٩ | ١٧٦ | علمي | مختلط |
| كلية اللغات | ٥٥٩٫٠٠ | ٧٩٫٨٦ | ١٦١ | علمي | مختلط |
| كلية اللغات | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٠٣ | ادبي | مختلط |
| كلية الادارة والاقتصاد | ٤٧٧٫٠٠ | ٦٨٫١٤ | ١٣٤ | علمي | مختلط |
| كلية الادارة والاقتصاد | ٤٣٨٫٠٠ | ٦٢٫٥٧ | ١١٧ | ادبي | مختلط |
| كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٦٣٠٫٠٠ | ٩٠٫٠٠ | ٨٥ | علمي | مختلط |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية | ٦٠٨٫٠٠ | ٨٦٫٨٦ | ١٠٠ | علمي | انثى فقط |
| كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٧٢٫٠٠ | ٨١٫٧١ | ٩٥ | ادبي | مختلط |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية | ٥١٢٫٠٠ | ٧٣٫١٤ | ٨١ | ادبي | انثى فقط |
| كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | ٤٨٨٫٠٠ | ٦٩٫٧١ | ١٤٦ | علمي | مختلط |
| كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم | ٤٨٥٫٠٠ | ٦٩٫٢٩ | ٢٠٨ | علمي | مختلط |
| كلية التربية للبنات | ٤٨٢٫٠٠ | ٦٨٫٨٦ | ١٢٦ | علمي | انثى فقط |
| كلية التربية للبنات - قسم رياض الاطفال | ٤٨١٫٠٠ | ٦٨٫٧١ | ١٥٨ | علمي | انثى فقط |
| كلية التربية للبنات - قسم رياض الاطفال | ٤٤٠٫٠٠ | ٦٢٫٨٦ | ١٢٢ | ادبي | انثى فقط |
| كلية التربية للبنات | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٠١ | ادبي | انثى فقط |
| كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٠٠ | ادبي | مختلط |
| كلية الآداب - قسم علم النفس | ٥٧٢٫٠٠ | ٨١٫٧١ | ١٦٥ | علمي | مختلط |
| كلية الآداب | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | ١٦١ | علمي | مختلط |
| كلية الآداب - قسم علم النفس | ٤٤٥٫٠٠ | ٦٣٫٥٧ | ١٠١ | فنون | مختلط |
| كلية الآداب | ٤٢٨٫٠٠ | ٦١٫١٤ | ١٠٠ | فنون | مختلط |
| كلية الآداب - قسم علم النفس | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ١١٩ | ادبي | مختلط |
| كلية الآداب | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٠٣ | ادبي | مختلط |
| كلية العلوم الاسلامية | ٤٣٠٫٠٠ | ٦١٫٤٣ | ١٤٨ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم الاسلامية | ٤٠٣٫٠٠ | ٥٧٫٥٧ | ١١٢ | ادبي | مختلط |
| كلية الاعلام | ٥٢١٫٠٠ | ٧٤٫٤٣ | ١٦٣ | علمي | مختلط |
| كلية الاعلام | ٤٣٧٫٠٠ | ٦٢٫٤٣ | ١٠٠ | فنون | مختلط |
| كلية الاعلام | ٤٢٨٫٠٠ | ٦١٫١٤ | ١٢٠ | ادبي | مختلط |
| كلية الفنون الجميلة | ٤٥٧٫٠٠ | ٦٥٫٢٩ | ١٥١ | علمي | مختلط |
| كلية الفنون الجميلة | ٤٣٢٫٠٠ | ٦١٫٧١ | ١٠٠ | فنون | مختلط |
| كلية الفنون الجميلة | ٤٢١٫٠٠ | ٦٠٫١٤ | ١١٢ | ادبي | مختلط |
جامعة النهرين — ٢٦ صفاً
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المفاضلة | الفرع | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | ٧٠٥٫٠٠ | ١٠٠٫٧١ | ٢٩٩ | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | ٦٩١٫٠٠ | ٩٨٫٧١ | ٢٩٠ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨٦٫٢٠ | ٩٨٫٠٣ | ٢٨٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | ٦٨٢٫٠٠ | ٩٧٫٤٣ | ٢٨٨ | علمي | مختلط |
| كلية هندسة المعلومات - قسم الامن السيبراني | ٦٧٥٫٢٤ | ٩٦٫٤٦ | ٢٧٩ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الذكاء الاصطناعي والانسان الآلي | ٦٧٢٫٠٠ | ٩٦٫٠٠ | ٢٧٩ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٧١٫٠٠ | ٩٥٫٨٦ | ٢٩٤ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الليزر | ٦٧٠٫٠٠ | ٩٥٫٧١ | ٢٩٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الاطراف والمساند الصناعية | ٦٦٧٫٠٠ | ٩٥٫٢٩ | ٢٧٤ | علمي | مختلط |
| كلية هندسة المعلومات - قسم الاتمتة والذكاء الاصطناعي | ٦٦٥٫٠٠ | ٩٥٫٠٠ | ٢٨٥ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٦١٫٠٠ | ٩٤٫٤٣ | ٢٧٧ | علمي | مختلط |
| كلية هندسة المعلومات - قسم المعلومات والاتصالات | ٦٤٤٫٠٠ | ٩٢٫٠٠ | ٢٦٥ | علمي | مختلط |
| كلية هندسة المعلومات - قسم شبكات الحاسوب | ٦٤٢٫٠٠ | ٩١٫٧١ | ٢٧٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوي | ٦٤٠٫٠٠ | ٩١٫٤٣ | ٢٥٤ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الالكترونية والاتصالات | ٦٣٦٫٠٠ | ٩٠٫٨٦ | ٢٦٦ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطائرات المسيرة | ٦٢٨٫٦٧ | ٨٩٫٨١ | ٢٧٠ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٦١٤٫٠٤ | ٨٧٫٧٢ | ٢٤٧ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم | ٥٣٦٫٠٠ | ٧٦٫٥٧ | ٢٠١ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم - قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب | ٥٣٣٫٠٠ | ٧٦٫١٤ | ١٩٥ | علمي | مختلط |
| كلية التقنيات الاحيائية | ٥٩٩٫٠٠ | ٨٥٫٥٧ | ٢٥٤ | علمي | مختلط |
| كلية الحقوق | ٦٢٢٫٠٠ | ٨٨٫٨٦ | ١٨١ | علمي | مختلط |
| كلية الحقوق | ٥٥٧٫٠٠ | ٧٩٫٥٧ | ١٥٠ | ادبي | مختلط |
| كلية العلوم السياسية | ٥٤٦٫٠٠ | ٧٨٫٠٠ | ١٧٠ | علمي | مختلط |
