دليل القبول الجامعي — السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الحدود الدنيا للقبول في الجامعة التقنية الشمالية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
أوطأ حد أدنى منشور في الجامعة التقنية الشمالية للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ كان ٣٥٠٫٠٠ في المعهد التقني كركوك/التخصصات الهندسية، وأعلاه ٦٦٣٫٠٠ في كلية التقنيات الصحية والطبية/كركوك - قسم تقنيات المختبرات الطبية. الجدول أدناه فيه ٨٣ صفاً، القناة العامة وخريجو مدارس المتميزين جنباً إلى جنب.
آخر تحديث:
ح–١
شكد الحدود الدنيا في الجامعة التقنية الشمالية؟
الجدول أدناه فيه ٨٣ صفاً، مرتّبة من أوطأ مجموع إلى أعلاه.
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المتميزون | الفرق | الفرع |
|---|---|---|---|---|---|
| المعهد التقني كركوك/التخصصات الهندسية | ٣٥٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| معهد الادارة التقني/نينوى | ٣٥٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| المعهد التقني الموصل/التخصصات الهندسية | ٣٥١٫٠٠ | ٥٠٫١٤ | — | — | علمي |
| المعهد التقني كركوك/التخصصات الادارية | ٣٥٢٫٠٠ | ٥٠٫٢٩ | — | — | علمي |
| معهد الادارة التقني/نينوى | ٣٥٤٫٠٠ | ٥٠٫٥٧ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الدور ( صلاح الدين )/التخصصات الهندسية | ٣٥٧٫٠٠ | ٥١٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك الموصل/التخصصات الهندسية - قسم تقنيات هندسة البيئة والموارد المائية | ٣٥٩٫٠٠ | ٥١٫٢٩ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الحويجة/التخصصات الادارية | ٣٥٩٫٠٠ | ٥١٫٢٩ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الحويجة/التخصصات الهندسية | ٣٦٢٫٠٠ | ٥١٫٧١ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الحويجة/التخصصات الزراعية - قسم تقنيات الانتاج النباتي | ٣٦٣٫٠٠ | ٥١٫٨٦ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك الموصل/التخصصات الهندسية - قسم تقنيات هندسة الاوتوترونكس | ٣٦٤٫٠٠ | ٥٢٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك الحويجة/التخصصات الهندسية - قسم تقنيات الهندسة الكهربائية | ٣٦٩٫٠٠ | ٥٢٫٧١ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الحويجة/التخصصات الادارية | ٣٦٩٫٠٠ | ٥٢٫٧١ | — | — | ادبي |
| المعهد التقني الدور ( صلاح الدين )/التخصصات الادارية | ٣٧١٫٠٠ | ٥٣٫٠٠ | — | — | علمي |
| المعهد التقني كركوك/التخصصات الادارية | ٣٧٨٫٠٠ | ٥٤٫٠٠ | — | — | ادبي |
| المعهد التقني النمرود/التخصصات الادارية - قسم تقنيات الادارة القانونية | ٣٨٠٫٠٠ | ٥٤٫٢٩ | — | — | ادبي |
| المعهد التقني الدور ( صلاح الدين )/التخصصات الادارية | ٣٨٠٫٠٠ | ٥٤٫٢٩ | — | — | ادبي |
| الكلية التقنية الزراعية/الموصل | ٣٨٥٫٠٠ | ٥٥٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك الحويجة/التخصصات الهندسية - قسم تقنيات هندسة الاجهزة الطبية | ٣٩٠٫٠٠ | ٥٥٫٧١ | — | — | علمي |
| المعهد التقني النمرود/التخصصات الادارية - قسم تقنيات الادارة القانونية | ٤٠٠٫٠٠ | ٥٧٫١٤ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك كركوك/التخصصات الهندسية - قسم تقنيات هندسة البناء والانشاءات | ٤٠٦٫٠٠ | ٥٨٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك كركوك/التخصصات الادارية - قسم تقنيات المحاسبة | ٤٠٩٫٠٠ | ٥٨٫٤٣ | — | — | ادبي |
| كلية البوليتكنك الموصل/التخصصات الهندسية - قسم تقنيات الهندسة الميكانيكية | ٤١٤٫٠٠ | ٥٩٫١٤ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك الموصل/التخصصات الهندسية - قسم تقنيات الهندسة الالكترونية والاتصالات | ٤١٥٫٠٠ | ٥٩٫٢٩ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك الحويجة/التخصصات الهندسية - قسم تقنيات هندسة الشبكات وبرمجيات الحاسوب | ٤١٨٫٠٠ | ٥٩٫٧١ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك كركوك/التخصصات الادارية - قسم تقنيات المحاسبة | ٤١٨٫٠٠ | ٥٩٫٧١ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الادارية/الموصل | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الحويجة/التخصصات الادارية | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| الكلية التقنية الادارية/الموصل | ٤٢٢٫٠٠ | ٦٠٫٢٩ | — | — | ادبي |
| الكلية التقنية الحويجة/التخصصات الادارية | ٤٢٢٫٠٠ | ٦٠٫٢٩ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك الموصل/التخصصات الهندسية - قسم تقنيات هندسة المساحة | ٤٣٣٫٠٠ | ٦١٫٨٦ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الحويجة/التخصصات الهندسية - قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس | ٤٤٨٫٠٠ | ٦٤٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/الموصل - قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي | ٤٤٨٫٠٠ | ٦٤٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/الموصل - قسم هندسة تقنيات الجيوماتكس | ٤٤٨٫٠٠ | ٦٤٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/كركوك - قسم هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | ٤٤٨٫٠٠ | ٦٤٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/كركوك - قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث | ٤٤٨٫٠٠ | ٦٤٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/كركوك - قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى | ٤٤٩٫٠٠ | ٦٤٫١٤ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/الموصل - قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى | ٤٥٠٫٠٠ | ٦٤٫٢٩ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الحويجة/التخصصات الهندسية - قسم هندسة تقنيات البناء والانشاءات | ٤٥٢٫٠٠ | ٦٤٫٥٧ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/كركوك - قسم هندسة تقنيات المساحة | ٤٥٢٫٠٠ | ٦٤٫٥٧ | — | — | علمي |
| كلية هندسة تقنيات النفط والغاز/كركوك - قسم هندسة تقنيات الطاقة المتجددة | ٤٦٢٫٠٠ | ٦٦٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/الموصل - قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية | ٤٩٣٫٠٠ | ٧٠٫٤٣ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/الموصل - قسم تقنيات الهندسة الكهربائية | ٤٩٥٫٠٠ | ٧٠٫٧١ | — | — | علمي |
| كلية هندسة تقنيات النفط والغاز/كركوك - قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة | ٤٩٦٫٠٠ | ٧٠٫٨٦ | ٤٧١٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/كركوك - قسم هندسة تقنيات العمارة والبناء | ٥١١٫٠٠ | ٧٣٫٠٠ | ٤٩٢٫٠٠ | ١٩٫٠٠ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/الموصل - قسم هندسة تقنيات الطائرات المسيرة | ٥١٦٫٠٠ | ٧٣٫٧١ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/الموصل - قسم هندسة تقنيات البناء والانشاءات | ٥١٩٫٩٦ | ٧٤٫٢٨ | ٥١٩٫٢٠ | ٠٫٧٦ | علمي |
| المعهد التقني الدور ( صلاح الدين )/التخصصات الطبية - قسم الاطراف الصناعية | ٥٢٥٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الحويجة/التخصصات الطبية - قسم تقنيات الادلة الجنائية | ٥٢٦٫٠٠ | ٧٥٫١٤ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي/الموصل - قسم هندسة تقنيات الحوسبة السحابية وانترنيت الاشياء | ٥٣٤٫٠٠ | ٧٦٫٢٩ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الحويجة/التخصصات الطبية - قسم تقنيات فحص البصر | ٥٣٤٫٠٠ | ٧٦٫٢٩ | — | — | علمي |
| المعهد التقني النمرود/التخصصات الطبية - قسم تقنيات التغذية العلاجية | ٥٣٦٫٠٠ | ٧٦٫٥٧ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الدور ( صلاح الدين )/التخصصات الطبية - قسم الاسعاف الفوري (ذكر فقط) | ٥٤٦٫٠٠ | ٧٨٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي/كركوك - قسم هندسة تقنيات المعلومات وشبكات الحاسوب | ٥٤٩٫٠٠ | ٧٨٫٤٣ | ٥٤٥٫٠٠ | ٤٫٠٠ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي/الموصل - قسم هندسة تقنيات الحاسوب | ٥٤٩٫٠٠ | ٧٨٫٤٣ | ٥٢٦٫٤٠ | ٢٢٫٦٠ | علمي |
| المعهد التقني الحويجة/التخصصات الطبية - قسم تقنيات المختبرات الطبية | ٥٥٢٫٠٠ | ٧٨٫٨٦ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/كركوك - قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | ٥٧١٫٠٠ | ٨١٫٥٧ | ٥٤٧٫٤٤ | ٢٣٫٥٦ | علمي |
| المعهد التقني الدور ( صلاح الدين )/التخصصات الطبية - قسم تقنيات المختبرات الطبية | ٥٧٨٫٠٠ | ٨٢٫٥٧ | ٥٦١٫٤٠ | ١٦٫٦٠ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي/الموصل - قسم هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | ٥٨٨٫٠٠ | ٨٤٫٠٠ | ٥٥٧٫١٢ | ٣٠٫٨٨ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/الموصل - قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | ٥٩٢٫٠٠ | ٨٤٫٥٧ | ٥٥٧٫٠٠ | ٣٥٫٠٠ | علمي |
| المعهد التقني الطبي/الموصل - قسم تقنيات صحة المجتمع | ٥٩٣٫٠٠ | ٨٤٫٧١ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي/الموصل - قسم هندسة تقنيات الامن السيبراني | ٥٩٧٫٠٠ | ٨٥٫٢٩ | ٥٧١٫٥٢ | ٢٥٫٤٨ | علمي |
| المعهد التقني الطبي/كركوك - قسم تقنيات صحة المجتمع | ٦٠٠٫٠٠ | ٨٥٫٧١ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي/كركوك - قسم هندسة تقنيات الامن السيبراني | ٦٠١٫٠٠ | ٨٥٫٨٦ | — | — | علمي |
| كلية التقنيات الصحية والطبية/الدور - قسم تقنيات العلاج الطبيعي | ٦٠٢٫٠٠ | ٨٦٫٠٠ | ٥٧١٫٣٢ | ٣٠٫٦٨ | علمي |
| المعهد التقني الطبي/الموصل - قسم تقنيات طب الطوارئ والاسعاف الفوري | ٦٠٢٫٠٠ | ٨٦٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية للحاسوب والذكاء الاصطناعي/كركوك - قسم هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | ٦٠٤٫٠٠ | ٨٦٫٢٩ | ٥٧٠٫٠٠ | ٣٤٫٠٠ | علمي |
| كلية التقنيات الصحية والطبية/كركوك - قسم تقنيات السلامة المهنية والطب المهني | ٦٠٦٫٠٠ | ٨٦٫٥٧ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الطبي/الموصل - قسم تقنيات فحص البصر | ٦١١٫٠٠ | ٨٧٫٢٩ | ٥٩٤٫٣٦ | ١٦٫٦٤ | علمي |
| المعهد التقني الطبي/كركوك - قسم تقنيات التمريض (ذكر فقط) | ٦١٤٫٠٠ | ٨٧٫٧١ | ٥٨٤٫٨٨ | ٢٩٫١٢ | علمي |
| المعهد التقني الطبي/الموصل - قسم تقنيات المختبرات الطبية | ٦١٤٫٠٠ | ٨٧٫٧١ | ٦٠٥٫٧٦ | ٨٫٢٤ | علمي |
| المعهد التقني الطبي/كركوك - قسم تقنيات التمريض (انثى فقط) | ٦١٦٫٠٠ | ٨٨٫٠٠ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الطبي/الموصل - قسم تقنيات التمريض (انثى فقط) | ٦٢٥٫٠٠ | ٨٩٫٢٩ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الدور ( صلاح الدين )/التخصصات الطبية - قسم تقنيات الصيدلة | ٦٢٨٫٠٠ | ٨٩٫٧١ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الطبي/الموصل - قسم تقنيات التمريض (ذكر فقط) | ٦٣١٫٠٠ | ٩٠٫١٤ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الطبي/الموصل - قسم تقنيات الاشعة | ٦٣١٫٠٠ | ٩٠٫١٤ | ٦٠١٫٩٢ | ٢٩٫٠٨ | علمي |
| المعهد التقني الطبي/كركوك - قسم تقنيات الصيدلة | ٦٣٧٫٠٠ | ٩١٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية التقنيات الصحية والطبية/كركوك - قسم تقنيات التغذية العلاجية | ٦٣٩٫٠٠ | ٩١٫٢٩ | ٦٠٧٫٠٠ | ٣٢٫٠٠ | علمي |
| كلية التقنيات الصحية والطبية/الدور - قسم تقنيات البصريات | ٦٤١٫٠٠ | ٩١٫٥٧ | ٦٢٦٫٢٤ | ١٤٫٧٦ | علمي |
| كلية التقنيات الصحية والطبية/كركوك - قسم تقنيات الكلية الصناعية | ٦٤٧٫٠٠ | ٩٢٫٤٣ | ٦١٨٫٤٤ | ٢٨٫٥٦ | علمي |
| المعهد التقني الطبي/الموصل - قسم تقنيات الصيدلة | ٦٥١٫٠٠ | ٩٣٫٠٠ | ٦١٩٫٠٨ | ٣١٫٩٢ | علمي |
| المعهد التقني الطبي/الموصل - قسم تقنيات التخدير | ٦٥٧٫٠٠ | ٩٣٫٨٦ | ٦٢٤٫٨٨ | ٣٢٫١٢ | علمي |
| كلية التقنيات الصحية والطبية/كركوك - قسم تقنيات المختبرات الطبية | ٦٦٣٫٠٠ | ٩٤٫٧١ | — | — | علمي |
عمود «المتميزون» هو الحد الأدنى المنشور للقناة نفسها في وثيقة خريجي مدارس المتميزين، وعمود «الفرق» طرحُ الرقمين. والشرطة تعني أن الكلية لم ترد في وثيقة المتميزين.
المعدل = المجموع ÷ ٧، كما تنشره الوزارة في الجدول نفسه.
ح–٢
شنو يعني «الحد الأدنى» هنا؟
هو الرقم الذي نشرته وزارة التعليم العالي لهذه الكلية في وثيقة الحدود الدنيا للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، ولكل قناة قبول وثيقتها.
الوثيقتان تنشران الأرقام ولا تشرحان توقيتها: لا يوجد في دليل الطالب ولا في دليل إجراءات شؤون الطلبة نص صريح يقول إن هذه الحدود تُحسب بعد انتهاء القبول أو تُقرَّر قبله. لذلك نقول «الحد الأدنى المنشور» ولا نقول «أوطأ مجموع قُبل فعلاً»، ولا نعد بأن الرقم نفسه سيتكرر السنة القادمة.
ولم يعرّف أي من الدليلين عمود «المفاضلة» الوارد في الوثيقتين، فلم ننقله إلى هذه الصفحة. من أراده فهو في الجدول الكامل مع شرح ما نعرفه وما لا نعرفه عنه.
ح–٣
أسئلة شائعة عن القبول المركزي
شكد الحد الأدنى لكلية التقنيات الصحية والطبية/كركوك - قسم تقنيات المختبرات الطبية في الجامعة التقنية الشمالية؟
٦٦٣٫٠٠ مجموعاً (٩٤٫٧١ معدلاً) في القناة العامة، حسب الحدود الدنيا المنشورة للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦.
شنو أوطأ كلية في الجامعة التقنية الشمالية من ناحية المجموع؟
المعهد التقني كركوك/التخصصات الهندسية بـ٣٥٠٫٠٠ مجموعاً (٥٠٫٠٠ معدلاً)، وهو أوطأ رقم في الجدول أعلاه.
شكد الفرق بين حدود خريجي مدارس المتميزين والقناة العامة في الجامعة التقنية الشمالية؟
في ٢١ من صفوف الجدول أعلاه جاء حدّ المتميزين أوطأ من حدّ القناة العامة. أكبر فرق ٣٥٫٠٠ من المجموع، وأصغره ٠٫٧٦. والرقمان طرحُ قيمتين منشورتين، لا تقدير منّا.
هل تنطبق هذي الحدود على السنة الجاية؟
لا. هذه أرقام السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ وحدها. تنشر الوزارة وثيقة حدود جديدة لكل سنة، والدليلان لا يذكران أن حدّ سنةٍ يُلزم السنة التي بعدها.
ما لا يوضّحه الدليل
- توقيت النشر: لا ينص دليل الطالب ولا دليل إجراءات شؤون الطلبة صراحةً على أن الحدود الدنيا للقبول المركزي تُنشر بعد انتهاء القبول. الاستنتاج قوي لكنه يبقى استنتاجاً، ولذلك تقول هذه الصفحة «الحد الأدنى المنشور» ولا تقول «أوطأ مجموع قُبل».
المصدر: الحدود الدنيا للقبول المركزي — القناة العامة، للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة — تحميل الدليل الرسمي (PDF)
مصدر إضافي: الحدود الدنيا للقبول المركزي — خريجي مدارس المتميزين، للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ (ص ٨، ٩، ١٠)، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة — تحميل الدليل (PDF)
هذه الصفحة ملخّص تعريفي أعدّته وزارياتي لتسهيل قراءة الدليل. الضوابط الرسمية النافذة هي المثبتة في الدليل الوزاري وفي التعليمات الصادرة عن الوزارة، ويُنصح بمراجعتها والتأكد من أي تحديث قبل اتخاذ أي قرار.
وزارياتي منصة تعليمية عراقية لطلبة السادس العلمي: دروس وملخصات، أسئلة وزارية حقيقية مع حلولها، واختبارات تجريبية بتوقيت حقيقي. جرّب الفصل الأول مجاناً.