دليل القبول الجامعي — السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الحدود الدنيا للقبول في جامعة الموصل ٢٠٢٥–٢٠٢٦
أوطأ حد أدنى منشور في جامعة الموصل للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ كان ٣٨٥٫٠٠ في كلية الزراعة والغابات، وأعلاه ٧٠٣٫٩٦ في كلية طب الموصل. الجدول أدناه فيه ٦٣ صفاً، القناة العامة وخريجو مدارس المتميزين جنباً إلى جنب.
آخر تحديث:
ح–١
شكد الحدود الدنيا في جامعة الموصل؟
الجدول أدناه فيه ٦٣ صفاً، مرتّبة من أوطأ مجموع إلى أعلاه.
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المتميزون | الفرق | الفرع |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الزراعة والغابات | ٣٨٥٫٠٠ | ٥٥٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية الاثار | ٣٨٦٫٠٠ | ٥٥٫١٤ | — | — | فنون |
| كلية الاثار | ٣٨٧٫٠٠ | ٥٥٫٢٩ | — | — | علمي |
| كلية العلوم الاسلامية | ٣٩٠٫٠٠ | ٥٥٫٧١ | — | — | ادبي |
| كلية العلوم الاسلامية | ٣٩١٫٠٠ | ٥٥٫٨٦ | — | — | علمي |
| كلية الاثار | ٤٠٠٫٠٠ | ٥٧٫١٤ | — | — | ادبي |
| كلية العلوم البيئية - قسم تقانات البيئة | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية العلوم البيئية | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية الادارة والاقتصاد | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية الادارة والاقتصاد | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية التربية للبنات (انثى فقط) | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية التربية للعلوم الانسانية | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية الآداب - قسم المعلومات وتقنيات المعرفة | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية التربية الأساسية | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية الفنون الجميلة | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية الآداب | ٤٢١٫٠٠ | ٦٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| كلية الآداب | ٤٢٥٫٠٠ | ٦٠٫٧١ | — | — | فنون |
| كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال للبنات (انثى فقط) | ٤٢٧٫٠٠ | ٦١٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية العلوم السياسية | ٤٣٤٫٠٠ | ٦٢٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية التربية للبنات (انثى فقط) | ٤٣٤٫٠٠ | ٦٢٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية الفنون الجميلة | ٤٣٤٫٠٠ | ٦٢٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية التربية الأساسية - قسم التربية الخاصة | ٤٣٦٫٠٠ | ٦٢٫٢٩ | — | — | علمي |
| كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال للبنات (انثى فقط) | ٤٣٧٫٠٠ | ٦٢٫٤٣ | — | — | علمي |
| كلية الآداب - قسم المعلومات وتقنيات المعرفة | ٤٣٨٫٠٠ | ٦٢٫٥٧ | — | — | علمي |
| كلية التربية الأساسية | ٤٣٨٫٠٠ | ٦٢٫٥٧ | — | — | علمي |
| كلية علوم الحاسوب والرياضيات | ٤٤١٫٠٠ | ٦٣٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٤٥٫٠٠ | ٦٣٫٥٧ | — | — | علمي |
| كلية التربية الأساسية - قسم التربية الخاصة | ٤٥٦٫٠٠ | ٦٥٫١٤ | — | — | ادبي |
| كلية التربية للعلوم الانسانية | ٤٥٧٫٠٠ | ٦٥٫٢٩ | — | — | علمي |
| كلية الآداب | ٤٦٦٫٠٠ | ٦٦٫٥٧ | ٤٤٦٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | علمي |
| كلية التربية للعلوم الصرفة | ٤٦٩٫٠٠ | ٦٧٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية العلوم | ٤٨٦٫٠٠ | ٦٩٫٤٣ | — | — | علمي |
| كلية الحقوق | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية العلوم السياسية | ٤٩٢٫٠٠ | ٧٠٫٢٩ | — | — | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٤٩٧٫٠٠ | ٧١٫٠٠ | — | — | ادبي |
| كلية الطب البيطري | ٥١٠٫٠٠ | ٧٢٫٨٦ | ٥٠٠٫٦٤ | ٩٫٣٦ | علمي |
| كلية الفنون الجميلة | ٥١٠٫٠٠ | ٧٢٫٨٦ | — | — | فنون |
| كلية الهندسة - قسم السدود والموارد المائية | ٥١٦٫٠٠ | ٧٣٫٧١ | — | — | علمي |
| كلية الهندسة - قسم البيئة | ٥٣٠٫٠٠ | ٧٥٫٧١ | — | — | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الطاقة المستدامة | ٥٤٩٫٠٠ | ٧٨٫٤٣ | ٥٣٣٫٠٨ | ١٥٫٩٢ | علمي |
| كلية الحقوق | ٥٦٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٦٦٫٠٠ | ٨٠٫٨٦ | — | — | علمي |
| كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٧٠٫٠٠ | ٨١٫٤٣ | ٥٤٢٫٠٤ | ٢٧٫٩٦ | علمي |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٥٨٦٫٠٠ | ٨٣٫٧١ | — | — | علمي |
| كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٩٠٫٠٠ | ٨٤٫٢٩ | — | — | علمي |
| كلية الهندسة - قسم هندسة الاتصالات والانظمة الرقمية الذكية | ٥٩٣٫٠٠ | ٨٤٫٧١ | — | — | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٠١٫٠٠ | ٨٥٫٨٦ | ٥٧٧٫٤٠ | ٢٣٫٦٠ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الميكاترونكس | ٦١١٫٠٠ | ٨٧٫٢٩ | ٥٨٧٫٦٤ | ٢٣٫٣٦ | علمي |
| كلية هندسة النفط والتعدين - قسم التعدين | ٦٢٤٫٠٠ | ٨٩٫١٤ | ٦٢١٫٥٢ | ٢٫٤٨ | علمي |
| كلية هندسة النفط والتعدين - قسم المكامن النفطية | ٦٣٠٫٠٠ | ٩٠٫٠٠ | ٦٠٢٫٨٠ | ٢٧٫٢٠ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٣٩٫٠٠ | ٩١٫٢٩ | ٦٢١٫٤٤ | ١٧٫٥٦ | علمي |
| كلية هندسة النفط والتعدين - قسم النفط والتكرير | ٦٥٢٫٠٠ | ٩٣٫١٤ | ٦٤١٫٢٤ | ١٠٫٧٦ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٥٢٫٧٢ | ٩٣٫٢٥ | ٦٣١٫٠٠ | ٢١٫٧٢ | علمي |
| كلية التمريض (انثى فقط) | ٦٦٣٫٠٠ | ٩٤٫٧١ | ٦٣٠٫٤٤ | ٣٢٫٥٦ | علمي |
| كلية التمريض (ذكر فقط) | ٦٦٦٫٠٠ | ٩٥٫١٤ | ٦٦٠٫٨٨ | ٥٫١٢ | علمي |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨١٫٠٠ | ٩٧٫٢٩ | ٦٦٢٫٤٨ | ١٨٫٥٢ | علمي |
| كلية الصيدلة | ٦٨٨٫٠٠ | ٩٨٫٢٩ | ٦٧٣٫٦٠ | ١٤٫٤٠ | علمي |
| كلية طب الاسنان | ٦٩١٫٠٠ | ٩٨٫٧١ | ٦٨٢٫٦٠ | ٨٫٤٠ | علمي |
| كلية طب البتول | ٦٩٧٫٠٠ | ٩٩٫٥٧ | ٦٩٣٫١٢ | ٣٫٨٨ | علمي |
| كلية طب الموصل | ٧٠٣٫٩٦ | ١٠٠٫٥٧ | ٦٩٨٫٠٤ | ٥٫٩٢ | علمي |
عمود «المتميزون» هو الحد الأدنى المنشور للقناة نفسها في وثيقة خريجي مدارس المتميزين، وعمود «الفرق» طرحُ الرقمين. والشرطة تعني أن الكلية لم ترد في وثيقة المتميزين.
المعدل = المجموع ÷ ٧، كما تنشره الوزارة في الجدول نفسه.
ح–٢
شنو يعني «الحد الأدنى» هنا؟
هو الرقم الذي نشرته وزارة التعليم العالي لهذه الكلية في وثيقة الحدود الدنيا للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، ولكل قناة قبول وثيقتها.
الوثيقتان تنشران الأرقام ولا تشرحان توقيتها: لا يوجد في دليل الطالب ولا في دليل إجراءات شؤون الطلبة نص صريح يقول إن هذه الحدود تُحسب بعد انتهاء القبول أو تُقرَّر قبله. لذلك نقول «الحد الأدنى المنشور» ولا نقول «أوطأ مجموع قُبل فعلاً»، ولا نعد بأن الرقم نفسه سيتكرر السنة القادمة.
ولم يعرّف أي من الدليلين عمود «المفاضلة» الوارد في الوثيقتين، فلم ننقله إلى هذه الصفحة. من أراده فهو في الجدول الكامل مع شرح ما نعرفه وما لا نعرفه عنه.
ح–٣
أسئلة شائعة عن القبول المركزي
شكد الحد الأدنى لكلية طب الموصل في جامعة الموصل؟
٧٠٣٫٩٦ مجموعاً (١٠٠٫٥٧ معدلاً) في القناة العامة، و٦٩٨٫٠٤ لخريجي مدارس المتميزين، حسب الحدود الدنيا المنشورة للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦.
شنو أوطأ كلية في جامعة الموصل من ناحية المجموع؟
كلية الزراعة والغابات بـ٣٨٥٫٠٠ مجموعاً (٥٥٫٠٠ معدلاً)، وهو أوطأ رقم في الجدول أعلاه.
شكد الفرق بين حدود خريجي مدارس المتميزين والقناة العامة في جامعة الموصل؟
في ١٨ من صفوف الجدول أعلاه جاء حدّ المتميزين أوطأ من حدّ القناة العامة. أكبر فرق ٣٢٫٥٦ من المجموع، وأصغره ٢٫٤٨. والرقمان طرحُ قيمتين منشورتين، لا تقدير منّا.
هل تنطبق هذي الحدود على السنة الجاية؟
لا. هذه أرقام السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ وحدها. تنشر الوزارة وثيقة حدود جديدة لكل سنة، والدليلان لا يذكران أن حدّ سنةٍ يُلزم السنة التي بعدها.
ما لا يوضّحه الدليل
- توقيت النشر: لا ينص دليل الطالب ولا دليل إجراءات شؤون الطلبة صراحةً على أن الحدود الدنيا للقبول المركزي تُنشر بعد انتهاء القبول. الاستنتاج قوي لكنه يبقى استنتاجاً، ولذلك تقول هذه الصفحة «الحد الأدنى المنشور» ولا تقول «أوطأ مجموع قُبل».
المصدر: الحدود الدنيا للقبول المركزي — القناة العامة، للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة — تحميل الدليل الرسمي (PDF)
مصدر إضافي: الحدود الدنيا للقبول المركزي — خريجي مدارس المتميزين، للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ (ص ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨)، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة — تحميل الدليل (PDF)
هذه الصفحة ملخّص تعريفي أعدّته وزارياتي لتسهيل قراءة الدليل. الضوابط الرسمية النافذة هي المثبتة في الدليل الوزاري وفي التعليمات الصادرة عن الوزارة، ويُنصح بمراجعتها والتأكد من أي تحديث قبل اتخاذ أي قرار.
وزارياتي منصة تعليمية عراقية لطلبة السادس العلمي: دروس وملخصات، أسئلة وزارية حقيقية مع حلولها، واختبارات تجريبية بتوقيت حقيقي. جرّب الفصل الأول مجاناً.