دليل القبول الجامعي — السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الحدود الدنيا للقبول المركزي — خريجي مدارس المتميزين ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الحدود الدنيا لخريجي مدارس المتميزين هي أوطأ مجموع ومعدل قُبل فعلاً في كل كلية ومعهد لخريجي هذه المدارس في السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، وعددها ٤١١ صفاً موزعة على ٣٤ جامعة، وكلها للفرع العلمي. أعلى حدّ في الجدول هو ٧٠٨٫٠٤ من ٧٠٠ لكلية الطب في جامعة بغداد، وأوطأه ٤٠٦٫٠٠ أي معدل ٥٨٫٠٠. وهذه أرقام السنة الماضية تُنشر بعد انتهاء القبول، فهي دليل على ما جرى ولا تصلح وعداً لهذه السنة.
آخر تحديث:
م–١
أرقام سريعة من جدول المتميزين ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الجدول كله للفرع العلمي، فلا تقسيم فيه بحسب الفرع. وهذه أبرز أرقامه:
| البند | القيمة |
|---|---|
| عدد الصفوف | ٤١١ صفاً في ٣٤ جامعة، كلها علمي |
| أعلى حدّ | ٧٠٨٫٠٤ / ١٠١٫١٥ — جامعة بغداد، كلية الطب |
| أوطأ حدّ | ٤٠٦٫٠٠ / ٥٨٫٠٠ — جامعة الفرات الاوسط التقنية، المعهد التقني الكوفة |
| صفوف تتجاوز سقف الـ٧٠٠ | ٥ صفوف |
| صفوف مقيّدة بالجنس | ٢٥ صفاً — ١٣ للإناث و١٢ للذكور |
وأعلى خمسة حدود في كليات الطب: جامعة بغداد ٧٠٨٫٠٤، وطب الكندي في جامعة بغداد ٧٠٤٫٢٠، وجامعة النهرين ٧٠٣٫٨٤، وجامعة كربلاء ٧٠٠٫٢٨، والجامعة المستنصرية ٧٠٠٫٢٠.
ولاحظ أن حدود المتميزين في كليات الطب أوطأ قليلاً من حدود القناة العامة في الكليات نفسها — ٧٠٨٫٠٤ مقابل ٧٠٩٫٨٤ في جامعة بغداد — لأن لكل قناة خطة قبول ومتنافسين مستقلين.
م–٢
شنو تعني هذه الأرقام؟
المقياس هنا هو مقياس جدول القناة العامة نفسه، ولا يُقارَن مباشرةً بمعدل وثيقتك:
- المجموع حصيلة سبعة دروس، وسقفه ٧٠٠ درجة قبل الإضافات.
- المعدل = المجموع ÷ ٧، وقد تحققنا من انطباق هذه المعادلة على ١٦٣٣ صفاً في الوثيقتين المنشورتين من دون استثناء.
- المعدل المنشور قد يتجاوز ١٠٠ لأن إضافات المفاضلة محسوبة داخل المجموع أصلاً، ولهذا تتجاوز ٥ صفوف في هذا الجدول سقف الـ٧٠٠.
- ولذلك فمعدلك كما هو في وثيقة السادس لا يُقارَن مباشرةً بهذه الأرقام: أرقام الجدول بعد الإضافات، ومعدل وثيقتك قبلها.
وتفصيل الإضافات — نسبة ٨٪ من درجة اللغة الأجنبية المضافة، والدرجة الإضافية لخريجي الدور الأول — مشروح في صفحة القناة العامة، وهو ينطبق هنا بالنص نفسه.
شرح المقياس والإضافات بالتفصيل في صفحة الحدود الدنيا للقناة العامة
م–٣
عمود المفاضلة: هل يتصرّف مثل جدول القناة العامة؟
نعم. بتحليل وزارياتي لوثيقتي الحدود الدنيا المنشورتين — القناة العامة بـ١٢٢٢ صفاً وهذه الوثيقة بـ٤١١ صفاً — تتصرّف قيم عمود «المفاضلة» كمجموع درجات دروس المفاضلة الخاصة بالتخصص، بعدد دروس يختلف بحسب التخصص: درس واحد في أقسام اللغة الانكليزية، ونحو درسين في التخصصات الإنسانية، ونحو ثلاثة في التخصصات العلمية والطبية. وبتحليل وزارياتي كذلك تتفق الوثيقتان في هذه النسب داخل تشتّت كل مجموعة على حدة، فالنمط ثابت على وثيقتين رسميتين مستقلتين لا على واحدة. ولا يعرّف دليل الطالب ولا دليل إجراءات شؤون الطلبة هذا العمود، فهذا استنتاجنا من البيانات المنشورة لا نصٌّ رسمي.
| المجموعة | المتميزين | القناة العامة | الفرق |
|---|---|---|---|
| كليات الطب | ٠٫٤١٧ ± ٠٫٠٠٦ (٤٥ صفاً) | ٠٫٤٢٣ ± ٠٫٠٠٥ (٤٩ صفاً) | ٠٫٠٠٥− |
| كليات الصيدلة | ٠٫٤١٨ ± ٠٫٠٠٧ (١٧ صفاً) | ٠٫٤٢٤ ± ٠٫٠٠٣ (١٨ صفاً) | ٠٫٠٠٦− |
| كليات الهندسة | ٠٫٤٢٩ ± ٠٫٠٢٠ (١١٧ صفاً) | ٠٫٤١٦ ± ٠٫٠١٧ (١٥٤ صفاً) | ٠٫٠١٣+ |
وأوضح مثال على ذلك بتحليل وزارياتي هو أقسام اللغة الانكليزية: فيها سبعة أقسام في هذه الوثيقة، وفيها سبعة صفوف فقط مفاضلتها ١٠٠ أو أقل، وهي هذه الأقسام نفسها لا غيرها — أوطأ مفاضلة بعدها في الجدول كله ١٢٢ — أي أن مفاضلتها لا تتجاوز ١٠٠ أبداً، وهو ما يتوقعه درس واحد من ١٠٠.
وبتحليل وزارياتي، الفروق في الجدول أعلاه لا تتجاوز ٠٫٠١٤ وتقع داخل تشتّت كل مجموعة على حدة، أي أن الرقمين متفقان لا مختلفان.
وما لا يقوله هذا التحليل هو الأهم: لا يخبرك أيّ الدروس تُحسب في تخصصك، ولا يسمّي أيٌّ من الدليلين هذه الدروس لأي تخصص.
التحليل كاملاً مع جدول السقوف في صفحة الحدود الدنيا للقناة العامة
م–٤
الجدول الكامل — ٤١١ صفاً في ٣٤ جامعة
الجدول كامل هنا، كل صف من الوثيقة الرسمية، مرتّباً بحسب الجامعة ومحفوظاً داخل كل جامعة على ترتيب الوزارة نفسه. والصفوف كلها موجودة في الصفحة حتى لو أوقفت الجافاسكربت — الحاسبة تُخفي ولا تُنشئ.
جدول ٣ — الحدود الدنيا للقبول المركزي، خريجي مدارس المتميزين، السنة الدراسية ٢٠٢٥/٢٠٢٦. المجموع من ٧٠٠ والمعدل = المجموع ÷ ٧، وكلاهما بعد إضافات المفاضلة. عمود «المفاضلة» منقول كما ورد ولا يعرّفه الدليل.
شوف أي كليات كانت في متناول مجموعك
أدخل مجموعك الكلي من وثيقة السادس — من ٧٠٠ — ونعرض لك الصفوف التي لا يزيد حدّها الأدنى عن مجموعك. هذه أرقام السنة الماضية، وليست وعداً بقبول هذه السنة.
كل الصفوف معروضة — ٤١١ صفاً.
جامعة بغداد — ٣٧ صفاً
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المفاضلة | الفرع | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | ٧٠٨٫٠٤ | ١٠١٫١٥ | ٢٩٥ | علمي | مختلط |
| كلية طب الكندي | ٧٠٤٫٢٠ | ١٠٠٫٦٠ | ٢٩٤ | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | ٦٨٩٫٣٦ | ٩٨٫٤٨ | ٢٩٠ | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | ٦٨٨٫٠٠ | ٩٨٫٢٩ | ٢٨٧ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨٢٫٦٨ | ٩٧٫٥٣ | ٢٩١ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم الطب الحياتي | ٦٦٩٫٧٦ | ٩٥٫٦٨ | ٢٩٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم النفط | ٦٦٦٫٢٨ | ٩٥٫١٨ | ٢٨٥ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٦٣٫٠٨ | ٩٤٫٧٣ | ٢٧٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطيران | ٦٥٧٫٣٦ | ٩٣٫٩١ | ٢٧٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٥٢٫٦٨ | ٩٣٫٢٤ | ٢٦٩ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٣٨٫٨٤ | ٩١٫٢٦ | ٢٧٠ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | ٦٢٨٫٠٤ | ٨٩٫٧٢ | ٢٧٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المساحة | ٦٢٨٫٠٠ | ٨٩٫٧١ | ٢٦٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الالكترونيك والاتصالات | ٦٢٧٫١٦ | ٨٩٫٥٩ | ٢٥١ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم الكيميائية الاحيائية | ٦٢٦٫٢٨ | ٨٩٫٤٧ | ٢٦٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم المعلومات والاتصالات | ٦١٧٫٢٨ | ٨٨٫١٨ | ٢٧١ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم الميكاترونكس | ٦١٥٫٧٢ | ٨٧٫٩٦ | ٢٧١ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطاقة | ٦١٠٫٠٠ | ٨٧٫١٤ | ٢٥٩ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٦٠٤٫٠٤ | ٨٦٫٢٩ | ٢٥٦ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - الخوارزمي - قسم التصنيع المؤتمت | ٥٨٣٫١٢ | ٨٣٫٣٠ | ٢٥٦ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الموارد المائية | ٥٧٢٫٨٤ | ٨١٫٨٣ | ٢٣٧ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم البيئة | ٥٦٩٫٩٢ | ٨١٫٤٢ | ٢٧٧ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم | ٥١٨٫٤٨ | ٧٤٫٠٧ | ٢٣٦ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم - قسم الرياضيات | ٥١٧٫٨٠ | ٧٣٫٩٧ | ٢٠١ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم للبنات - قسم الرياضيات | ٥٠٠٫٣٢ | ٧١٫٤٧ | ٢١٤ | علمي | انثى فقط |
| كلية العلوم - قسم الفلك والفضاء | ٤٩٠٫٢٠ | ٧٠٫٠٣ | ٢٢٢ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم للبنات - قسم الحاسوب | ٤٨٣٫٠٤ | ٦٩٫٠١ | ٢٠٥ | علمي | انثى فقط |
| كلية التمريض | ٦٥١٫٠٠ | ٩٣٫٠٠ | ٢٦٦ | علمي | انثى فقط |
| كلية التمريض | ٦٤٣٫٠٤ | ٩١٫٨٦ | ٢٧٢ | علمي | ذكر فقط |
| كلية الطب البيطري | ٥٥٤٫٨٤ | ٧٩٫٢٦ | ٢١٤ | علمي | مختلط |
| كلية اللغات | ٥٣١٫٦٤ | ٧٥٫٩٥ | ١٧٠ | علمي | مختلط |
| كلية الادارة والاقتصاد | ٤٤٦٫٦٨ | ٦٣٫٨١ | ١٢٢ | علمي | مختلط |
| كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم | ٤٧٥٫٠٠ | ٦٧٫٨٦ | ١٩٨ | علمي | مختلط |
| كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | ٤٧٥٫٠٠ | ٦٧٫٨٦ | ١٥١ | علمي | مختلط |
| كلية الآداب - قسم علم النفس | ٥٥٣٫٣٦ | ٧٩٫٠٥ | ١٦١ | علمي | مختلط |
| كلية الآداب | ٤٦٠٫٠٠ | ٦٥٫٧١ | ١٦٢ | علمي | مختلط |
| كلية الاعلام | ٥٠٦٫٨٤ | ٧٢٫٤١ | ١٧٩ | علمي | مختلط |
جامعة النهرين — ٢٣ صفاً
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المفاضلة | الفرع | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | ٧٠٣٫٨٤ | ١٠٠٫٥٥ | ٢٩٦ | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | ٦٨٤٫٤٨ | ٩٧٫٧٨ | ٢٨٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٧٥٫٤٠ | ٩٦٫٤٩ | ٢٨٥ | علمي | مختلط |
| كلية هندسة المعلومات - قسم الامن السيبراني | ٦٦٨٫٠٠ | ٩٥٫٤٣ | ٢٧٤ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | ٦٦٦٫٦٠ | ٩٥٫٢٣ | ٢٨٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الذكاء الاصطناعي والانسان الآلي | ٦٥٥٫٦٨ | ٩٣٫٦٧ | ٢٨١ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٥٤٫٢٠ | ٩٣٫٤٦ | ٢٨٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الليزر | ٦٤٨٫١٢ | ٩٢٫٥٩ | ٢٨٧ | علمي | مختلط |
| كلية هندسة المعلومات - قسم الاتمتة والذكاء الاصطناعي | ٦٤٧٫٠٠ | ٩٢٫٤٣ | ٢٦٤ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٤٣٫٩٢ | ٩١٫٩٩ | ٢٧٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الاطراف والمساند الصناعية | ٦٤٠٫٤٤ | ٩١٫٤٩ | ٢٨٧ | علمي | مختلط |
| كلية هندسة المعلومات - قسم المعلومات والاتصالات | ٦١٧٫٦٠ | ٨٨٫٢٣ | ٢٥٥ | علمي | مختلط |
| كلية هندسة المعلومات - قسم شبكات الحاسوب | ٦١٤٫٤٠ | ٨٧٫٧٧ | ٢٧١ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوي | ٦١٣٫٢٤ | ٨٧٫٦١ | ٢٦٤ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الالكترونية والاتصالات | ٦١٠٫١٢ | ٨٧٫١٦ | ٢٥٦ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطائرات المسيرة | ٦٠٣٫١٦ | ٨٦٫١٧ | ٢٥٧ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٨٦٫٦٠ | ٨٣٫٨٠ | ٢٤٣ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم - قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب | ٥١١٫٠٠ | ٧٣٫٠٠ | ٢١٩ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم | ٥٠٣٫٥٦ | ٧١٫٩٤ | ٢١١ | علمي | مختلط |
| كلية التقنيات الاحيائية | ٥٦٩٫٣٢ | ٨١٫٣٣ | ٢٥٧ | علمي | مختلط |
| كلية الحقوق | ٥٩٢٫٢٨ | ٨٤٫٦١ | ١٩١ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم السياسية | ٥١٦٫١٦ | ٧٣٫٧٤ | ١٧٤ | علمي | مختلط |
| كلية اقتصاديات الاعمال | ٤٩١٫٧٢ | ٧٠٫٢٥ | ١٧٢ | علمي | مختلط |
جامعة كربلاء — ١٥ صفاً
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المفاضلة | الفرع | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | ٧٠٠٫٢٨ | ١٠٠٫٠٤ | ٢٩٢ | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | ٦٨٣٫٦٠ | ٩٧٫٦٦ | ٢٨٠ | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | ٦٧٦٫٣٦ | ٩٦٫٦٢ | ٢٨٤ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٧٠٫٢٠ | ٩٥٫٧٤ | ٢٨١ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم النفط | ٦٦٣٫٢٨ | ٩٤٫٧٥ | ٢٧٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | ٦٦٢٫٢٠ | ٩٤٫٦٠ | ٢٧٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الاطراف والمساند الصناعية | ٦٣٩٫٠٠ | ٩١٫٢٩ | ٢٧٤ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٣٣٫٤٤ | ٩٠٫٤٩ | ٢٥٧ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء والالكترونيك | ٦٢٥٫٢٠ | ٨٩٫٣١ | ٢٦٧ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٩٣٫٣٦ | ٨٤٫٧٧ | ٢٤٩ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم الطبية التطبيقية | ٥٧٠٫٠٠ | ٨١٫٤٣ | ٢٣١ | علمي | مختلط |
| كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | ٥٣٩٫٩٢ | ٧٧٫١٣ | ٢٣٣ | علمي | مختلط |
| كلية الادارة والاقتصاد | ٤٤٨٫٠٠ | ٦٤٫٠٠ | ١٣٤ | علمي | مختلط |
| كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٩٥٫٩٢ | ٨٥٫١٣ | ١٠٠ | علمي | مختلط |
| كلية التربية للعلوم الصرفة | ٤٩٢٫٢٨ | ٧٠٫٣٣ | ١٩١ | علمي | مختلط |
الجامعة المستنصرية — ١٧ صفاً
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المفاضلة | الفرع | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | ٧٠٠٫٢٠ | ١٠٠٫٠٣ | ٢٨٨ | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | ٦٨٧٫٨٠ | ٩٨٫٢٦ | ٢٨٩ | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | ٦٨٤٫٠٠ | ٩٧٫٧١ | ٢٩٣ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٧٢٫٦٤ | ٩٦٫٠٩ | ٢٧٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٤٥٫٢٨ | ٩٢٫١٨ | ٢٨٧ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٣٠٫٣٢ | ٩٠٫٠٥ | ٢٧٣ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٠٥٫٠٠ | ٨٦٫٤٣ | ٢٧٥ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطرق | ٥٧٥٫١٦ | ٨٢٫١٧ | ٢٥٥ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٧٢٫٣٦ | ٨١٫٧٧ | ٢٦٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المواد | ٥٦٣٫٣٦ | ٨٠٫٤٨ | ٢٤٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم البيئة | ٥٣٨٫٤٤ | ٧٦٫٩٢ | ٢٤٢ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم | ٤٩٥٫٨٠ | ٧٠٫٨٣ | ٢٢١ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم - قسم الرياضيات | ٤٩٤٫٣٢ | ٧٠٫٦٢ | ٢٠٩ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم السياسية | ٥٤٨٫٠٤ | ٧٨٫٢٩ | ١٥١ | علمي | مختلط |
| كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٦٠٤٫٦٨ | ٨٦٫٣٨ | ٩٥ | علمي | مختلط |
| كلية الآداب - قسم الفلسفة | ٤٩٦٫٣٢ | ٧٠٫٩٠ | ١٥٨ | علمي | مختلط |
| كلية الآداب | ٤٥٣٫٠٠ | ٦٤٫٧١ | ١٤٦ | علمي | مختلط |
جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية — ٢ صفاً
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المفاضلة | الفرع | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | ٦٩٩٫٤٠ | ٩٩٫٩١ | ٢٩٦ | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | ٦٨٦٫١٦ | ٩٨٫٠٢ | ٢٩٠ | علمي | مختلط |
جامعة الكوفة — ١٩ صفاً
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المفاضلة | الفرع | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | ٦٩٩٫٣٦ | ٩٩٫٩١ | ٢٩٠ | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | ٦٨٧٫٦٠ | ٩٨٫٢٣ | ٢٩٣ | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | ٦٧٨٫١٢ | ٩٦٫٨٧ | ٢٨١ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٦٦٫٨٠ | ٩٥٫٢٦ | ٢٨٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٣١٫٠٠ | ٩٠٫١٤ | ٢٦٦ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الالكترون والاتصالات | ٦٠٧٫٠٠ | ٨٦٫٧١ | ٢٦٧ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٠٦٫٦٤ | ٨٦٫٦٦ | ٢٦٥ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | ٦٠١٫٠٠ | ٨٥٫٨٦ | ٢٤٩ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٧٤٫٠٠ | ٨٢٫٠٠ | ٢٦٧ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم | ٤٥٨٫٠٠ | ٦٥٫٤٣ | ١٧٥ | علمي | مختلط |
| كلية علوم الحاسوب والرياضيات | ٤٦٢٫٠٠ | ٦٦٫٠٠ | ١٧١ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم السياسية | ٤٨٤٫٠٠ | ٦٩٫١٤ | ١٢٢ | علمي | مختلط |
| كلية التمريض | ٦٥٤٫١٢ | ٩٣٫٤٥ | ٢٦٧ | علمي | انثى فقط |
| كلية التمريض | ٦٢٩٫٩٢ | ٨٩٫٩٩ | ٢٣٩ | علمي | ذكر فقط |
| كلية الطب البيطري | ٥١٢٫٣٢ | ٧٣٫١٩ | ٢٢٠ | علمي | مختلط |
| كلية الادارة والاقتصاد | ٤٢٥٫٠٠ | ٦٠٫٧١ | ١٢٢ | علمي | مختلط |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية | ٦٠٥٫٦٨ | ٨٦٫٥٣ | ٩٨ | علمي | انثى فقط |
| كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٨٥٫٠٠ | ٨٣٫٥٧ | ٨٣ | علمي | مختلط |
| كلية التربية الاساسية | ٤٥١٫٠٠ | ٦٤٫٤٣ | ١٢٢ | علمي | مختلط |
الجامعة العراقية — ١١ صفاً
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المفاضلة | الفرع | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | ٦٩٩٫٢٤ | ٩٩٫٨٩ | ٢٨٩ | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | ٦٨٧٫٠٠ | ٩٨٫١٤ | ٢٨٦ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٣٦٫٥٦ | ٩٠٫٩٤ | ٢٧٧ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الشبكات والامن السيبراني | ٦٣٥٫٢٠ | ٩٠٫٧٤ | ٢٧١ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الذكاء الاصطناعي والانسان الالي | ٦٢٢٫٢٠ | ٨٨٫٨٩ | ٢٩٠ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦١٧٫٠٤ | ٨٨٫١٥ | ٢٦٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكهربائية | ٥٩٤٫٠٨ | ٨٤٫٨٧ | ٢٥٣ | علمي | مختلط |
| كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية | ٥٨٠٫٤٠ | ٨٢٫٩١ | ٩٠ | علمي | انثى فقط |
| كلية التربية/الطارمية | ٤٣٨٫٠٤ | ٦٢٫٥٨ | ١٤٦ | علمي | مختلط |
| كلية الآداب - قسم الترجمة | ٥٤٧٫٠٠ | ٧٨٫١٤ | ١٩٠ | علمي | مختلط |
| كلية الآداب | ٤٦٧٫٢٤ | ٦٦٫٧٥ | ١٥٤ | علمي | مختلط |
جامعة بابل — ١٦ صفاً
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المفاضلة | الفرع | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | ٦٩٩٫٠٠ | ٩٩٫٨٦ | ٣٠٠ | علمي | مختلط |
| كلية طب حمورابي | ٦٩٦٫٦٤ | ٩٩٫٥٢ | ٢٩٤ | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | ٦٨١٫٨٠ | ٩٧٫٤٠ | ٢٧٦ | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | ٦٧٨٫٢٨ | ٩٦٫٩٠ | ٢٨٥ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٦٧٫٨٠ | ٩٥٫٤٠ | ٢٩١ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | ٦٤٣٫٠٤ | ٩١٫٨٦ | ٢٦٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٢٧٫٧٦ | ٨٩٫٦٨ | ٢٦٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٥٩٨٫٦٤ | ٨٥٫٥٢ | ٢٧٨ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٧٣٫٢٤ | ٨١٫٨٩ | ٢٣٦ | علمي | مختلط |
| هندسة المواد - قسم المعادن | ٥٤٧٫٢٠ | ٧٨٫١٧ | ٢٣٣ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم البيئة | ٥٣٣٫٠٤ | ٧٦٫١٥ | ٢٤٤ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة/المسيب - قسم الطاقة والطاقات المتجددة | ٥١٠٫٠٠ | ٧٢٫٨٦ | ١٩٨ | علمي | مختلط |
| هندسة المواد - قسم السيراميك ومواد البناء | ٥٠٠٫٧٢ | ٧١٫٥٣ | ٢٤٠ | علمي | مختلط |
| كلية تكنولوجيا المعلومات | ٤٩٩٫٠٠ | ٧١٫٢٩ | ٢٠٧ | علمي | مختلط |
| كلية التمريض | ٦٦٦٫٠٨ | ٩٥٫١٥ | ٢٦٢ | علمي | ذكر فقط |
| كلية التربية للعلوم الصرفة | ٤٩٨٫٤٠ | ٧١٫٢٠ | ٢٣٠ | علمي | مختلط |
جامعة كركوك — ١٢ صفاً
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المفاضلة | الفرع | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | ٦٩٨٫٤٠ | ٩٩٫٧٧ | ٢٨٩ | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | ٦٨٢٫٤٠ | ٩٧٫٤٩ | ٢٨٢ | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | ٦٧٨٫٠٠ | ٩٦٫٨٦ | ٢٨٣ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم النفط | ٦٤٣٫٦٨ | ٩١٫٩٥ | ٢٦٧ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٢١٫٤٤ | ٨٨٫٧٨ | ٢٦٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٥٨٨٫٢٨ | ٨٤٫٠٤ | ٢٤٢ | علمي | مختلط |
| كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٣٣٫٠٠ | ٧٦٫١٤ | ٢٠١ | علمي | مختلط |
| كلية العلوم | ٤٤٥٫١٢ | ٦٣٫٥٩ | ١٧٩ | علمي | مختلط |
| كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | ٤٤٣٫٥٦ | ٦٣٫٣٧ | ١٩٢ | علمي | مختلط |
| كلية التمريض | ٦٥٣٫٠٠ | ٩٣٫٢٩ | ٢٧٣ | علمي | انثى فقط |
| كلية التمريض | ٦٤٤٫٦٠ | ٩٢٫٠٩ | ٢٦٠ | علمي | ذكر فقط |
| كلية الطب البيطري | ٤٩٦٫٠٠ | ٧٠٫٨٦ | ٢١٨ | علمي | مختلط |
جامعة الموصل — ١٨ صفاً
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المفاضلة | الفرع | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| كلية طب الموصل | ٦٩٨٫٠٤ | ٩٩٫٧٢ | ٢٩٢ | علمي | مختلط |
| كلية طب البتول | ٦٩٣٫١٢ | ٩٩٫٠٢ | ٢٩١ | علمي | مختلط |
| كلية طب الاسنان | ٦٨٢٫٦٠ | ٩٧٫٥١ | ٢٩٢ | علمي | مختلط |
| كلية الصيدلة | ٦٧٣٫٦٠ | ٩٦٫٢٣ | ٢٨٦ | علمي | مختلط |
