دليل القبول الجامعي — السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الحدود الدنيا للقبول في الجامعة التقنية الوسطى ٢٠٢٥–٢٠٢٦
أوطأ حد أدنى منشور في الجامعة التقنية الوسطى للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ كان ٣٥٠٫٠٠ في المعهد التقني الانبار/التخصصات الهندسية، وأعلاه ٦٨٣٫٠٠ في كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد. الجدول أدناه فيه ٩١ صفاً، القناة العامة وخريجو مدارس المتميزين جنباً إلى جنب.
آخر تحديث:
ح–١
شكد الحدود الدنيا في الجامعة التقنية الوسطى؟
الجدول أدناه فيه ٩١ صفاً، مرتّبة من أوطأ مجموع إلى أعلاه.
| الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المتميزون | الفرق | الفرع |
|---|---|---|---|---|---|
| المعهد التقني الانبار/التخصصات الهندسية | ٣٥٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| معهد الادارة/الرصافة | ٣٥٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الانبار/التخصصات الادارية | ٣٥٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| المعهد التقني الصويرة/التخصصات الهندسية | ٣٥١٫٠٠ | ٥٠٫١٤ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك بغداد/الفنون التطبيقية | ٣٥٢٫٠٠ | ٥٠٫٢٩ | — | — | ادبي |
| المعهد التقني الكوت/التخصصات الزراعية - قسم تقنيات الاحيائية الزراعية | ٣٥٢٫٠٠ | ٥٠٫٢٩ | — | — | علمي |
| معهد الادارة التقني/بغداد | ٣٥٣٫٠٠ | ٥٠٫٤٣ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الصويرة/التخصصات الادارية | ٣٥٣٫٠٠ | ٥٠٫٤٣ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الصويرة/التخصصات الادارية | ٣٥٣٫٠٠ | ٥٠٫٤٣ | — | — | ادبي |
| المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الادارية | ٣٥٣٫٠٠ | ٥٠٫٤٣ | — | — | ادبي |
| المعهد التقني الكوت/التخصصات الادارية | ٣٥٤٫٠٠ | ٥٠٫٥٧ | — | — | ادبي |
| معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد | ٣٥٤٫٠٠ | ٥٠٫٥٧ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك بغداد/التخصصات الادارية | ٣٥٥٫٠٠ | ٥٠٫٧١ | — | — | ادبي |
| كلية البوليتكنك بغداد/الفنون التطبيقية | ٣٥٦٫٠٠ | ٥٠٫٨٦ | — | — | علمي |
| المعهد التقني بلد/التخصصات الادارية - قسم تقنيات المحاسبة | ٣٥٦٫٠٠ | ٥٠٫٨٦ | — | — | ادبي |
| معهد الادارة التقني/بغداد | ٣٦٠٫٠٠ | ٥١٫٤٣ | — | — | ادبي |
| المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الهندسية | ٣٦١٫٠٠ | ٥١٫٥٧ | — | — | علمي |
| المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الادارية | ٣٦٢٫٠٠ | ٥١٫٧١ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الكوت/التخصصات الهندسية | ٣٦٣٫٠٠ | ٥١٫٨٦ | — | — | علمي |
| معهد الفنون التطبيقية/بغداد | ٣٦٤٫٠٠ | ٥٢٫٠٠ | — | — | فنون |
| المعهد التقني الانبار/التخصصات الادارية | ٣٧٠٫٠٠ | ٥٢٫٨٦ | — | — | علمي |
| معهد الادارة/الرصافة | ٣٧٠٫٠٠ | ٥٢٫٨٦ | — | — | ادبي |
| المعهد التقني الكوت/التخصصات الادارية | ٣٧١٫٠٠ | ٥٣٫٠٠ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الصويرة/التخصصات الزراعية | ٣٧٦٫٠٠ | ٥٣٫٧١ | — | — | علمي |
| معهد الفنون التطبيقية/بغداد | ٣٨٠٫٠٠ | ٥٤٫٢٩ | — | — | ادبي |
| المعهد التقني بلد/التخصصات الادارية - قسم تقنيات المحاسبة | ٣٨٢٫٠٠ | ٥٤٫٥٧ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك بغداد/التخصصات الادارية | ٣٨٧٫٠٠ | ٥٥٫٢٩ | — | — | علمي |
| معهد التكنلوجيا/بغداد | ٤٠٨٫٠٠ | ٥٨٫٢٩ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك بغداد/التخصصات الهندسية - قسم هندسة التصنيع المبرمج | ٤١٣٫٠٠ | ٥٩٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية بعقوبة/التخصصات الادارية - قسم تقنيات المحاسبة | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية الفنون التطبيقية | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الادارية/بغداد - الرصافة | ٤٢١٫٠٠ | ٦٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| كلية الفنون التطبيقية | ٤٢١٫٠٠ | ٦٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| معهد الفنون التطبيقية/بغداد | ٤٢٣٫٠٠ | ٦٠٫٤٣ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية بعقوبة/التخصصات الادارية - قسم تقنيات المحاسبة | ٤٢٥٫٠٠ | ٦٠٫٧١ | — | — | ادبي |
| الكلية التقنية الكوت/التخصصات الادارية - قسم تقنيات المحاسبة | ٤٣٣٫٠٠ | ٦١٫٨٦ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الادارية/بغداد - الرصافة | ٤٣٤٫٠٠ | ٦٢٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية بعقوبة/التخصصات الهندسية - قسم التقنيات الكهروميكانيكية | ٤٤٨٫٠٠ | ٦٤٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الكوت/التخصصات الهندسية - قسم التقنيات الكهروميكانيكية | ٤٥٣٫٠٠ | ٦٤٫٧١ | — | — | علمي |
| كلية البوليتكنك بغداد/التخصصات الهندسية - قسم تقنيات هندسة الصناعات الكيمياوية والنفطية | ٤٥٦٫٠٠ | ٦٥٫١٤ | ٤٤٤٫٧٢ | ١١٫٢٨ | علمي |
| كلية الفنون التطبيقية | ٤٥٩٫٠٠ | ٦٥٫٥٧ | — | — | فنون |
| كلية البوليتكنك بغداد/التخصصات الهندسية - قسم تقنيات هندسة الالكترونيك والذكاء الاصطناعي | ٥٠٦٫٠٠ | ٧٢٫٢٩ | ٤٧٧٫٣٦ | ٢٨٫٦٤ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/بغداد - قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي | ٥٠٦٫٠٠ | ٧٢٫٢٩ | ٤٧٢٫٣٢ | ٣٣٫٦٨ | علمي |
| المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور - قسم تقنيات الادارة الصحية | ٥١٤٫٠٠ | ٧٣٫٤٣ | ٤٨١٫٠٠ | ٣٣٫٠٠ | علمي |
| المعهد التقني الكوت/التخصصات الطبية | ٥١٧٫٠٠ | ٧٣٫٨٦ | ٥٠١٫٢٨ | ١٥٫٧٢ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/بغداد - قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى | ٥١٨٫٠٠ | ٧٤٫٠٠ | ٤٨٣٫١٢ | ٣٤٫٨٨ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/بغداد - قسم هندسة تقنية المواد | ٥٢٧٫٠٠ | ٧٥٫٢٩ | ٥٠١٫٠٠ | ٢٦٫٠٠ | علمي |
| المعهد التقني الانبار/التخصصات الطبية - قسم تقنيات صحة المجتمع | ٥٢٧٫٠٠ | ٧٥٫٢٩ | — | — | علمي |
| المعهد التقني بلد/التخصصات الطبية - قسم تقنيات المختبرات الطبية | ٥٤٣٫٠٠ | ٧٧٫٥٧ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/بغداد - قسم هندسة تقنيات المساحة | ٥٤٦٫٠٠ | ٧٨٫٠٠ | ٥١٢٫٤٤ | ٣٣٫٥٦ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد - هندسة تقنيات الفضاء والطائرات المسيرة | ٥٥٠٫٠٠ | ٧٨٫٥٧ | ٥٤٢٫٥٦ | ٧٫٤٤ | علمي |
| المعهد التقني الصويرة/التخصصات الطبية - قسم تقنيات المختبرات الطبية | ٥٥٠٫٠٠ | ٧٨٫٥٧ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد - قسم هندسة تقنيات السيطرة والاتمتة | ٥٦٢٫٠٠ | ٨٠٫٢٩ | ٥٣٥٫١٢ | ٢٦٫٨٨ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/بغداد - قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس | ٥٦٣٫٢٤ | ٨٠٫٤٦ | ٥٣٥٫٣٦ | ٢٧٫٨٨ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/بغداد - قسم هندسة تقنيات البناء والانشاءات | ٥٧٠٫٠٠ | ٨١٫٤٣ | ٥٤٥٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | علمي |
| المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الطبية - قسم تقنيات صحة المجتمع | ٥٧١٫٠٠ | ٨١٫٥٧ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور - قسم تقنيات الادلة الجنائية والعدلية | ٥٧٣٫٠٠ | ٨١٫٨٦ | — | — | علمي |
| المعهد الطبي/بغداد باب المعظم - قسم تقنيات التغذية الصحية | ٥٧٥٫٠٠ | ٨٢٫١٤ | ٥٤٤٫١٢ | ٣٠٫٨٨ | علمي |
| المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور - قسم تقنيات المختبرات الطبية | ٥٧٥٫٦٤ | ٨٢٫٢٣ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية/بغداد - قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة | ٥٧٦٫٠٠ | ٨٢٫٢٩ | ٥٥٦٫٤٨ | ١٩٫٥٢ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد - قسم تقنيات الهندسة الكهربائية | ٥٧٦٫٠٠ | ٨٢٫٢٩ | — | — | علمي |
| المعهد الطبي/بغداد باب المعظم - قسم تقنيات العلاج الوظيفي | ٥٧٧٫٠٠ | ٨٢٫٤٣ | ٥٤٥٫٧٦ | ٣١٫٢٤ | علمي |
| المعهد الطبي/بغداد باب المعظم - قسم تقنيات الاطراف والمساند | ٥٧٩٫٠٠ | ٨٢٫٧١ | ٥٥٧٫٣٦ | ٢١٫٦٤ | علمي |
| المعهد التقني الانبار/التخصصات الطبية - قسم تقنيات التمريض (ذكر فقط) | ٥٨١٫٠٠ | ٨٣٫٠٠ | — | — | علمي |
| المعهد الطبي/بغداد باب المعظم - قسم تقنيات السمع والنطق | ٥٨١٫٠٠ | ٨٣٫٠٠ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد - قسم هندسة تقنيات الحاسوب | ٥٨٧٫٠٠ | ٨٣٫٨٦ | ٥٥٧٫٩٦ | ٢٩٫٠٤ | علمي |
| المعهد التقني الصويرة/التخصصات الطبية - قسم تقنيات التمريض (ذكر فقط) | ٥٨٩٫٠٠ | ٨٤٫١٤ | — | — | علمي |
| المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الطبية - قسم تقنيات المختبرات الطبية | ٥٨٩٫٠٠ | ٨٤٫١٤ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية للذكاء الاصطناعي/بغداد - قسم هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | ٥٩٣٫٠٠ | ٨٤٫٧١ | ٥٦٥٫٤٨ | ٢٧٫٥٢ | علمي |
| المعهد التقني بلد/التخصصات الطبية - قسم تقنيات الكلية الصناعية | ٥٩٣٫٠٠ | ٨٤٫٧١ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الكوت/التخصصات الطبية - قسم تقنيات التمريض (ذكر فقط) | ٥٩٨٫٠٠ | ٨٥٫٤٣ | — | — | علمي |
| المعهد الطبي/بغداد باب المعظم - قسم تقنيات العلاج الطبيعي | ٦٠١٫٠٠ | ٨٥٫٨٦ | ٥٦٧٫٠٤ | ٣٣٫٩٦ | علمي |
| المعهد التقني الانبار/التخصصات الطبية - قسم تقنيات التمريض (انثى فقط) | ٦٠٢٫٠٠ | ٨٦٫٠٠ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الصويرة/التخصصات الطبية - قسم تقنيات التمريض (انثى فقط) | ٦٠٤٫٠٠ | ٨٦٫٢٩ | — | — | علمي |
| المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الطبية - قسم تقنيات التمريض (ذكر فقط) | ٦٠٥٫٠٠ | ٨٦٫٤٣ | — | — | علمي |
| المعهد الطبي/بغداد باب المعظم - قسم تقنيات طب الطوارئ والاسعافات الاولية | ٦٠٥٫٠٠ | ٨٦٫٤٣ | — | — | علمي |
| المعهد الطبي/بغداد باب المعظم - قسم تقنيات وقاية الاسنان | ٦٠٩٫٠٠ | ٨٧٫٠٠ | ٥٧٥٫٠٠ | ٣٤٫٠٠ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية للذكاء الاصطناعي/بغداد - قسم هندسة تقنيات الامن السيبراني | ٦١١٫٠٠ | ٨٧٫٢٩ | ٥٧٩٫٣٦ | ٣١٫٦٤ | علمي |
| المعهد الطبي/بغداد باب المعظم - قسم تقنيات التمريض (ذكر فقط) | ٦١٤٫٠٠ | ٨٧٫٧١ | ٥٩٣٫٢٤ | ٢٠٫٧٦ | علمي |
| المعهد التقني الكوت/التخصصات الطبية - قسم تقنيات التمريض (انثى فقط) | ٦١٥٫٠٠ | ٨٧٫٨٦ | — | — | علمي |
| المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور | ٦٢١٫٠٠ | ٨٨٫٧١ | ٥٩١٫٧٦ | ٢٩٫٢٤ | علمي |
| المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الطبية - قسم تقنيات التمريض (انثى فقط) | ٦٢٥٫٠٠ | ٨٩٫٢٩ | — | — | علمي |
| المعهد الطبي/بغداد باب المعظم - قسم تقنيات التمريض (انثى فقط) | ٦٢٧٫٠٠ | ٨٩٫٥٧ | — | — | علمي |
| المعهد الطبي/بغداد باب المعظم | ٦٣٦٫٠٠ | ٩٠٫٨٦ | ٦١٩٫١٦ | ١٦٫٨٤ | علمي |
| الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد - قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | ٦٤١٫٠٠ | ٩١٫٥٧ | ٦١٠٫٦٠ | ٣٠٫٤٠ | علمي |
| الكلية التقنية الكوت/التخصصات الصحية والطبية - قسم تقنيات صحة المجتمع | ٦٤٧٫٠٠ | ٩٢٫٤٣ | — | — | علمي |
| الكلية التقنية بعقوبة/التخصصات الطبية - قسم تقنيات المختبرات الطبية | ٦٥٤٫٠٠ | ٩٣٫٤٣ | ٦٤٢٫٦٠ | ١١٫٤٠ | علمي |
| كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد - قسم تقنيات صحة المجتمع | ٦٦٧٫٠٠ | ٩٥٫٢٩ | ٦٤٥٫٠٠ | ٢٢٫٠٠ | علمي |
| كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد - قسم تقنيات العلاج الطبيعي | ٦٦٧٫٠٠ | ٩٥٫٢٩ | ٦٣٤٫١٦ | ٣٢٫٨٤ | علمي |
| كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد - قسم التقنيات البصرية | ٦٧٩٫٠٠ | ٩٧٫٠٠ | — | — | علمي |
| كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد | ٦٨٣٫٠٠ | ٩٧٫٥٧ | ٦٤٩٫٠٤ | ٣٣٫٩٦ | علمي |
عمود «المتميزون» هو الحد الأدنى المنشور للقناة نفسها في وثيقة خريجي مدارس المتميزين، وعمود «الفرق» طرحُ الرقمين. والشرطة تعني أن الكلية لم ترد في وثيقة المتميزين.
المعدل = المجموع ÷ ٧، كما تنشره الوزارة في الجدول نفسه.
ح–٢
شنو يعني «الحد الأدنى» هنا؟
هو الرقم الذي نشرته وزارة التعليم العالي لهذه الكلية في وثيقة الحدود الدنيا للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، ولكل قناة قبول وثيقتها.
الوثيقتان تنشران الأرقام ولا تشرحان توقيتها: لا يوجد في دليل الطالب ولا في دليل إجراءات شؤون الطلبة نص صريح يقول إن هذه الحدود تُحسب بعد انتهاء القبول أو تُقرَّر قبله. لذلك نقول «الحد الأدنى المنشور» ولا نقول «أوطأ مجموع قُبل فعلاً»، ولا نعد بأن الرقم نفسه سيتكرر السنة القادمة.
ولم يعرّف أي من الدليلين عمود «المفاضلة» الوارد في الوثيقتين، فلم ننقله إلى هذه الصفحة. من أراده فهو في الجدول الكامل مع شرح ما نعرفه وما لا نعرفه عنه.
ح–٣
أسئلة شائعة عن القبول المركزي
شكد الحد الأدنى لكلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد في الجامعة التقنية الوسطى؟
٦٨٣٫٠٠ مجموعاً (٩٧٫٥٧ معدلاً) في القناة العامة، و٦٤٩٫٠٤ لخريجي مدارس المتميزين، حسب الحدود الدنيا المنشورة للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦.
شنو أوطأ كلية في الجامعة التقنية الوسطى من ناحية المجموع؟
المعهد التقني الانبار/التخصصات الهندسية بـ٣٥٠٫٠٠ مجموعاً (٥٠٫٠٠ معدلاً)، وهو أوطأ رقم في الجدول أعلاه.
شكد الفرق بين حدود خريجي مدارس المتميزين والقناة العامة في الجامعة التقنية الوسطى؟
في ٢٩ من صفوف الجدول أعلاه جاء حدّ المتميزين أوطأ من حدّ القناة العامة. أكبر فرق ٣٤٫٨٨ من المجموع، وأصغره ٧٫٤٤. والرقمان طرحُ قيمتين منشورتين، لا تقدير منّا.
هل تنطبق هذي الحدود على السنة الجاية؟
لا. هذه أرقام السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ وحدها. تنشر الوزارة وثيقة حدود جديدة لكل سنة، والدليلان لا يذكران أن حدّ سنةٍ يُلزم السنة التي بعدها.
ما لا يوضّحه الدليل
- توقيت النشر: لا ينص دليل الطالب ولا دليل إجراءات شؤون الطلبة صراحةً على أن الحدود الدنيا للقبول المركزي تُنشر بعد انتهاء القبول. الاستنتاج قوي لكنه يبقى استنتاجاً، ولذلك تقول هذه الصفحة «الحد الأدنى المنشور» ولا تقول «أوطأ مجموع قُبل».
المصدر: الحدود الدنيا للقبول المركزي — القناة العامة، للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة — تحميل الدليل الرسمي (PDF)
مصدر إضافي: الحدود الدنيا للقبول المركزي — خريجي مدارس المتميزين، للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ (ص ٨، ٩، ١٠)، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة — تحميل الدليل (PDF)
هذه الصفحة ملخّص تعريفي أعدّته وزارياتي لتسهيل قراءة الدليل. الضوابط الرسمية النافذة هي المثبتة في الدليل الوزاري وفي التعليمات الصادرة عن الوزارة، ويُنصح بمراجعتها والتأكد من أي تحديث قبل اتخاذ أي قرار.
وزارياتي منصة تعليمية عراقية لطلبة السادس العلمي: دروس وملخصات، أسئلة وزارية حقيقية مع حلولها، واختبارات تجريبية بتوقيت حقيقي. جرّب الفصل الأول مجاناً.