دليل القبول الجامعي — السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الحد الأدنى لكلية الهندسة في الجامعات العراقية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
أوطأ حد أدنى منشور لكلية الهندسة للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ كان ٤٩٧٫٠٠ في جامعة تكريت، وأعلاه ٦٨٩٫٠٠ في جامعة بغداد. الجدول أدناه فيه ١٤٩ صفاً، القناة العامة وخريجو مدارس المتميزين جنباً إلى جنب.
آخر تحديث:
ح–١
شكد الحد الأدنى لكلية الهندسة في كل جامعة؟
الجدول أدناه يجمع كلية الهندسة في ٢٤ جامعة، مرتّبة من أوطأ مجموع إلى أعلاه.
| الجامعة | الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المتميزون | الفرق | الفرع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامعة تكريت | كلية الهندسة - قسم السدود والموارد المائية | ٤٩٧٫٠٠ | ٧١٫٠٠ | — | — | علمي |
| جامعة الشطرة | كلية الهندسة - قسم المواد | ٥٠٠٫٠٠ | ٧١٫٤٣ | — | — | علمي |
| جامعة القاسم الخضراء | كلية الهندسة - قسم ادارة الموارد المائية | ٥٠٨٫٠٠ | ٧٢٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة تكريت | كلية الهندسة - قسم البيئة | ٥١٣٫٠٠ | ٧٣٫٢٩ | ٥٠٣٫٥٦ | ٩٫٤٤ | علمي |
| جامعة الموصل | كلية الهندسة - قسم السدود والموارد المائية | ٥١٦٫٠٠ | ٧٣٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة تكريت | كلية الهندسة - قسم الطاقة المستدامة | ٥٢٩٫٠٠ | ٧٥٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية الهندسة - قسم البيئة | ٥٣٠٫٠٠ | ٧٥٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة تكريت | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٣٠٫٠٠ | ٧٥٫٧١ | ٥١٢٫٥٦ | ١٧٫٤٤ | علمي |
| جامعة الانبار | كلية الهندسة - قسم السدود وموارد المياه | ٥٣٨٫٠٠ | ٧٦٫٨٦ | — | — | علمي |
| جامعة ديالى | كلية الهندسة - قسم المواد | ٥٤٠٫٠٠ | ٧٧٫١٤ | ٥١٢٫٧٦ | ٢٧٫٢٤ | علمي |
| جامعة الكوفة | كلية الهندسة - قسم المنشأت والموارد المائية | ٥٤١٫٠٠ | ٧٧٫٢٩ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية الهندسة - قسم الطاقة المستدامة | ٥٤٩٫٠٠ | ٧٨٫٤٣ | ٥٣٣٫٠٨ | ١٥٫٩٢ | علمي |
| جامعة القادسية | كلية الهندسة - قسم المواد | ٥٥٢٫٠٠ | ٧٨٫٨٦ | — | — | علمي |
| جامعة ديالى | كلية الهندسة - قسم الالكترونيك | ٥٥٥٫٠٠ | ٧٩٫٢٩ | ٥٣٦٫٠٠ | ١٩٫٠٠ | علمي |
| جامعة سامراء | كلية الهندسة - قسم الكهروميكانيكية | ٥٥٦٫٠٠ | ٧٩٫٤٣ | — | — | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة - قسم الموارد المائية | ٥٥٧٫٠٠ | ٧٩٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة تكريت | كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٥٥٧٫٠٠ | ٧٩٫٥٧ | ٥٣١٫٢٤ | ٢٥٫٧٦ | علمي |
| جامعة بابل | كلية الهندسة - قسم البيئة | ٥٥٩٫٠٠ | ٧٩٫٨٦ | ٥٣٣٫٠٤ | ٢٥٫٩٦ | علمي |
| جامعة كركوك | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٥٩٫٠٠ | ٧٩٫٨٦ | ٥٣٣٫٠٠ | ٢٦٫٠٠ | علمي |
| جامعة الكوفة | كلية الهندسة - قسم المواد | ٥٦١٫١٢ | ٨٠٫١٦ | — | — | علمي |
| جامعة ديالى | كلية الهندسة - قسم القدرة والمكائن الكهربائية | ٥٦٣٫٠٠ | ٨٠٫٤٣ | ٥٦١٫٢٨ | ١٫٧٢ | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة - قسم البيئة | ٥٦٤٫٠٠ | ٨٠٫٥٧ | ٥٣٨٫٤٤ | ٢٥٫٥٦ | علمي |
| جامعة ديالى | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٦٥٫٠٠ | ٨٠٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة الشطرة | كلية الهندسة - قسم الحاسوب والذكاء الاصطناعي | ٥٦٥٫٠٠ | ٨٠٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة ديالى | كلية الهندسة - قسم الطرق والمطارات | ٥٦٦٫٠٠ | ٨٠٫٨٦ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٦٦٫٠٠ | ٨٠٫٨٦ | — | — | علمي |
| جامعة سومر | كلية الهندسة - قسم الاتصالات | ٥٦٩٫٠٠ | ٨١٫٢٩ | ٥٦٨٫٦٨ | ٠٫٣٢ | علمي |
| جامعة القادسية | كلية الهندسة - قسم الطرق والنقل | ٥٧٢٫٠٠ | ٨١٫٧١ | ٥٥٧٫٦٨ | ١٤٫٣٢ | علمي |
| جامعة ديالى | كلية الهندسة - قسم الاتصالات | ٥٧٢٫٠٠ | ٨١٫٧١ | ٥٧١٫٤٠ | ٠٫٦٠ | علمي |
| جامعة الانبار | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٧٧٫٠٠ | ٨٢٫٤٣ | ٥٥٤٫٤٠ | ٢٢٫٦٠ | علمي |
| جامعة سومر | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٧٩٫٠٠ | ٨٢٫٧١ | ٥٥٢٫٨٨ | ٢٦٫١٢ | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة - قسم المواد | ٥٨٢٫٠٠ | ٨٣٫١٤ | ٥٦٣٫٣٦ | ١٨٫٦٤ | علمي |
| جامعة القادسية | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٨٥٫٠٠ | ٨٣٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة واسط | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٨٧٫٠٠ | ٨٣٫٨٦ | ٥٦١٫٤٨ | ٢٥٫٥٢ | علمي |
| جامعة المثنى | كلية الهندسة - قسم الاتصالات والالكترونيك | ٥٨٨٫٠٠ | ٨٤٫٠٠ | ٥٦٨٫٦٤ | ١٩٫٣٦ | علمي |
| جامعة الكوفة | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٥٨٩٫٠٠ | ٨٤٫١٤ | ٥٧٤٫٠٠ | ١٥٫٠٠ | علمي |
| جامعة تكريت | كلية الهندسة - قسم الكيمياوي | ٥٩٣٫٠٠ | ٨٤٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية الهندسة - قسم هندسة الاتصالات والانظمة الرقمية الذكية | ٥٩٣٫٠٠ | ٨٤٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة ذي قار | كلية الهندسة - قسم المساحة والجيوماتيك | ٥٩٤٫٠٠ | ٨٤٫٨٦ | ٥٨٣٫٦٨ | ١٠٫٣٢ | علمي |
| جامعة ديالى | كلية الهندسة - قسم الكيمياوي | ٥٩٥٫٠٠ | ٨٥٫٠٠ | — | — | علمي |
| جامعة كركوك | كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | ٥٩٦٫٠٠ | ٨٥٫١٤ | — | — | علمي |
| جامعة المثنى | كلية الهندسة - قسم الكيمياوي | ٥٩٦٫٠٠ | ٨٥٫١٤ | ٥٧٠٫٨٨ | ٢٥٫١٢ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم البيئة | ٥٩٧٫٠٠ | ٨٥٫٢٩ | ٥٦٩٫٩٢ | ٢٧٫٠٨ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم الموارد المائية | ٥٩٨٫٠٠ | ٨٥٫٤٣ | ٥٧٢٫٨٤ | ٢٥٫١٦ | علمي |
| جامعة القادسية | كلية الهندسة - قسم الكيمياوي | ٥٩٩٫٠٠ | ٨٥٫٥٧ | ٥٧٧٫٢٠ | ٢١٫٨٠ | علمي |
| جامعة كركوك | كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٥٩٩٫٠٠ | ٨٥٫٥٧ | ٥٨٨٫٢٨ | ١٠٫٧٢ | علمي |
| جامعة بابل | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٦٠٠٫٠٠ | ٨٥٫٧١ | ٥٧٣٫٢٤ | ٢٦٫٧٦ | علمي |
| جامعة القادسية | كلية الهندسة - قسم الالكترونيك والاتصالات | ٦٠٠٫٠٠ | ٨٥٫٧١ | ٥٧٥٫٢٨ | ٢٤٫٧٢ | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٦٠٠٫٠٠ | ٨٥٫٧١ | ٥٧٢٫٣٦ | ٢٧٫٦٤ | علمي |
| جامعة الموصل | كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٠١٫٠٠ | ٨٥٫٨٦ | ٥٧٧٫٤٠ | ٢٣٫٦٠ | علمي |
| الجامعة العراقية | كلية الهندسة - قسم الطاقة والطاقات المتجددة | ٦٠١٫٠٠ | ٨٥٫٨٦ | — | — | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة - قسم الطرق | ٦٠٢٫٠٠ | ٨٦٫٠٠ | ٥٧٥٫١٦ | ٢٦٫٨٤ | علمي |
| جامعة ديالى | كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٠٢٫٠٠ | ٨٦٫٠٠ | ٥٧٦٫٦٠ | ٢٥٫٤٠ | علمي |
| جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | كلية الهندسة - قسم هندسة تكنولوجيا الاعلام والاتصالات | ٦٠٤٫٠٠ | ٨٦٫٢٩ | ٥٨٠٫١٦ | ٢٣٫٨٤ | علمي |
| جامعة ذي قار | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٦٠٤٫٠٠ | ٨٦٫٢٩ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية الهندسة - قسم الميكاترونكس | ٦١١٫٠٠ | ٨٧٫٢٩ | ٥٨٧٫٦٤ | ٢٣٫٣٦ | علمي |
| جامعة الشطرة | كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | ٦١٢٫٠٠ | ٨٧٫٤٣ | ٥٨٦٫٨٤ | ٢٥٫١٦ | علمي |
| جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | كلية الهندسة - قسم هندسة الاتصالات والحوسبة المتنقلة | ٦١٤٫٠٠ | ٨٧٫٧١ | ٥٨٦٫٨٨ | ٢٧٫١٢ | علمي |
| جامعة النهرين | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٦١٤٫٠٤ | ٨٧٫٧٢ | ٥٨٦٫٦٠ | ٢٧٫٤٤ | علمي |
| جامعة بابل | كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | ٦١٦٫٠٠ | ٨٨٫٠٠ | — | — | علمي |
| جامعة الانبار | كلية الهندسة - قسم الكهربائية | ٦١٧٫٠٠ | ٨٨٫١٤ | ٥٩٣٫٥٢ | ٢٣٫٤٨ | علمي |
| جامعة ذي قار | كلية الهندسة - قسم الكهربائية والالكترونية | ٦٢٠٫٠٠ | ٨٨٫٥٧ | ٦١١٫٨٠ | ٨٫٢٠ | علمي |
| جامعة كربلاء | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٦٢٠٫٠٠ | ٨٨٫٥٧ | ٥٩٣٫٣٦ | ٢٦٫٦٤ | علمي |
| الجامعة العراقية | كلية الهندسة - قسم الكهربائية | ٦٢٢٫٠٠ | ٨٨٫٨٦ | ٥٩٤٫٠٨ | ٢٧٫٩٢ | علمي |
| جامعة الكرخ للعلوم | كلية الهندسة - قسم الذكاء الاصطناعي والانسان الالي | ٦٢٣٫٠٠ | ٨٩٫٠٠ | ٥٩٨٫٣٦ | ٢٤٫٦٤ | علمي |
| جامعة الكوفة | كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | ٦٢٣٫٠٠ | ٨٩٫٠٠ | ٦٠١٫٠٠ | ٢٢٫٠٠ | علمي |
| جامعة بابل | كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٢٥٫٣٢ | ٨٩٫٣٣ | ٥٩٨٫٦٤ | ٢٦٫٦٨ | علمي |
| جامعة الانبار | كلية الهندسة - قسم الكيميائية والبتروكيميائية | ٦٢٦٫٠٠ | ٨٩٫٤٣ | — | — | علمي |
| جامعة واسط | كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٢٧٫٠٠ | ٨٩٫٥٧ | ٦٠٩٫٣٦ | ١٧٫٦٤ | علمي |
| جامعة الشطرة | كلية الهندسة - قسم المدنية | ٦٢٨٫٠٠ | ٨٩٫٧١ | ٦٠٠٫٤٤ | ٢٧٫٥٦ | علمي |
| جامعة الكوفة | كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٢٨٫٠٠ | ٨٩٫٧١ | ٦٠٦٫٦٤ | ٢١٫٣٦ | علمي |
| جامعة الكوفة | كلية الهندسة - قسم الالكترون والاتصالات | ٦٢٨٫٣٢ | ٨٩٫٧٦ | ٦٠٧٫٠٠ | ٢١٫٣٢ | علمي |
| جامعة النهرين | كلية الهندسة - قسم الطائرات المسيرة | ٦٢٨٫٦٧ | ٨٩٫٨١ | ٦٠٣٫١٦ | ٢٥٫٥١ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٦٢٩٫٠٠ | ٨٩٫٨٦ | ٦٠٤٫٠٤ | ٢٤٫٩٦ | علمي |
| جامعة الكرخ للعلوم | كلية الهندسة - قسم الامن السيبراني | ٦٢٩٫٠٠ | ٨٩٫٨٦ | ٦٠٦٫٢٨ | ٢٢٫٧٢ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم المساحة | ٦٣٠٫٠٠ | ٩٠٫٠٠ | ٦٢٨٫٠٠ | ٢٫٠٠ | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٣٣٫٠٠ | ٩٠٫٤٣ | ٦٠٥٫٠٠ | ٢٨٫٠٠ | علمي |
| جامعة القاسم الخضراء | كلية الهندسة - قسم المدنية | ٦٣٤٫٠٠ | ٩٠٫٥٧ | ٦١٠٫٣٢ | ٢٣٫٦٨ | علمي |
| جامعة الكرخ للعلوم | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٣٤٫٨٤ | ٩٠٫٦٩ | ٦١٣٫٧٢ | ٢١٫١٢ | علمي |
| جامعة النهرين | كلية الهندسة - قسم الالكترونية والاتصالات | ٦٣٦٫٠٠ | ٩٠٫٨٦ | ٦١٠٫١٢ | ٢٥٫٨٨ | علمي |
| جامعة سامراء | كلية الهندسة - قسم المدنية | ٦٣٦٫٠٠ | ٩٠٫٨٦ | — | — | علمي |
| جامعة ديالى | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٣٦٫٠٠ | ٩٠٫٨٦ | ٦٠٩٫٥٢ | ٢٦٫٤٨ | علمي |
| جامعة ميسان | كلية الهندسة - قسم الميكانيكية | ٦٣٧٫٠٠ | ٩١٫٠٠ | — | — | علمي |
| جامعة تكريت | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٣٧٫٠٠ | ٩١٫٠٠ | ٦١٢٫٢٠ | ٢٤٫٨٠ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم الطاقة | ٦٣٨٫٠٠ | ٩١٫١٤ | ٦١٠٫٠٠ | ٢٨٫٠٠ | علمي |
| جامعة المثنى | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٣٩٫٠٠ | ٩١٫٢٩ | ٦١٤٫٣٢ | ٢٤٫٦٨ | علمي |
| جامعة الموصل | كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٣٩٫٠٠ | ٩١٫٢٩ | ٦٢١٫٤٤ | ١٧٫٥٦ | علمي |
| الجامعة العراقية | كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٤٠٫٠٠ | ٩١٫٤٣ | ٦١٧٫٠٤ | ٢٢٫٩٦ | علمي |
| جامعة النهرين | كلية الهندسة - قسم الكيمياوي | ٦٤٠٫٠٠ | ٩١٫٤٣ | ٦١٣٫٢٤ | ٢٦٫٧٦ | علمي |
| جامعة كركوك | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٤٤٫٠٠ | ٩٢٫٠٠ | ٦٢١٫٤٤ | ٢٢٫٥٦ | علمي |
| جامعة البصرة | كلية الهندسة - قسم المواد | ٦٤٥٫٠٠ | ٩٢٫١٤ | — | — | علمي |
| جامعة ميسان | كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٤٦٫٠٠ | ٩٢٫٢٩ | — | — | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | ٦٤٧٫٠٠ | ٩٢٫٤٣ | ٦٢٨٫٠٤ | ١٨٫٩٦ | علمي |
| جامعة ميسان | كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | ٦٥٠٫٠٠ | ٩٢٫٨٦ | — | — | علمي |
| الجامعة العراقية | كلية الهندسة - قسم الذكاء الاصطناعي والانسان الالي | ٦٥٠٫٠٠ | ٩٢٫٨٦ | ٦٢٢٫٢٠ | ٢٧٫٨٠ | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٥٠٫٢٨ | ٩٢٫٩٠ | ٦٣٠٫٣٢ | ١٩٫٩٦ | علمي |
| جامعة كربلاء | كلية الهندسة - قسم الكهرباء والالكترونيك | ٦٥١٫٠٠ | ٩٣٫٠٠ | ٦٢٥٫٢٠ | ٢٥٫٨٠ | علمي |
| جامعة الموصل | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٥٢٫٧٢ | ٩٣٫٢٥ | ٦٣١٫٠٠ | ٢١٫٧٢ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم الالكترونيك والاتصالات | ٦٥٣٫٠٠ | ٩٣٫٢٩ | ٦٢٧٫١٦ | ٢٥٫٨٤ | علمي |
| جامعة البصرة | كلية الهندسة - قسم الميكانيك | ٦٥٣٫٠٠ | ٩٣٫٢٩ | ٦٢٥٫٢٠ | ٢٧٫٨٠ | علمي |
| جامعة ميسان | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٥٤٫٠٠ | ٩٣٫٤٣ | — | — | علمي |
| جامعة البصرة | كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٥٤٫٠٠ | ٩٣٫٤٣ | ٦٣٤٫٤٤ | ١٩٫٥٦ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم الكهرباء | ٦٥٥٫٠٠ | ٩٣٫٥٧ | ٦٣٨٫٨٤ | ١٦٫١٦ | علمي |
| جامعة ذي قار | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٥٥٫٠٠ | ٩٣٫٥٧ | ٦٣٥٫٧٢ | ١٩٫٢٨ | علمي |
| جامعة بابل | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٥٥٫٧٦ | ٩٣٫٦٨ | ٦٢٧٫٧٦ | ٢٨٫٠٠ | علمي |
| جامعة الكوفة | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٥٦٫٠٠ | ٩٣٫٧١ | ٦٣١٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | علمي |
| جامعة واسط | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٥٦٫٠٠ | ٩٣٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة البصرة | كلية الهندسة - قسم الميكاترونكس | ٦٥٦٫٠٠ | ٩٣٫٧١ | ٦٣٤٫٦٨ | ٢١٫٣٢ | علمي |
| جامعة كربلاء | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٥٧٫٠٠ | ٩٣٫٨٦ | ٦٣٣٫٤٤ | ٢٣٫٥٦ | علمي |
| جامعة البصرة | كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٥٨٫٠٠ | ٩٤٫٠٠ | ٦٤٥٫٠٠ | ١٣٫٠٠ | علمي |
| جامعة القادسية | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٦٠٫٠٠ | ٩٤٫٢٩ | ٦٤٣٫٢٠ | ١٦٫٨٠ | علمي |
| الجامعة العراقية | كلية الهندسة - قسم الشبكات والامن السيبراني | ٦٦١٫٠٠ | ٩٤٫٤٣ | ٦٣٥٫٢٠ | ٢٥٫٨٠ | علمي |
| جامعة ميسان | كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | ٦٦١٫٠٠ | ٩٤٫٤٣ | ٦٣٧٫٦٨ | ٢٣٫٣٢ | علمي |
| جامعة النهرين | كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٦١٫٠٠ | ٩٤٫٤٣ | ٦٤٣٫٩٢ | ١٧٫٠٨ | علمي |
| الجامعة العراقية | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٦١٫٠٠ | ٩٤٫٤٣ | ٦٣٦٫٥٦ | ٢٤٫٤٤ | علمي |
| جامعة الانبار | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٦٢٫٠٠ | ٩٤٫٥٧ | ٦٣٧٫٢٤ | ٢٤٫٧٦ | علمي |
| جامعة البصرة | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٦٤٫٠٠ | ٩٤٫٨٦ | ٦٣٦٫١٢ | ٢٧٫٨٨ | علمي |
| جامعة كربلاء | كلية الهندسة - قسم الاطراف والمساند الصناعية | ٦٦٤٫٦٨ | ٩٤٫٩٥ | ٦٣٩٫٠٠ | ٢٥٫٦٨ | علمي |
| جامعة النهرين | كلية الهندسة - قسم الاطراف والمساند الصناعية | ٦٦٧٫٠٠ | ٩٥٫٢٩ | ٦٤٠٫٤٤ | ٢٦٫٥٦ | علمي |
| جامعة البصرة | كلية الهندسة - قسم الكيمياوية | ٦٦٧٫٠٠ | ٩٥٫٢٩ | — | — | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٦٧٫٠٠ | ٩٥٫٢٩ | ٦٤٥٫٢٨ | ٢١٫٧٢ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم الحاسوب | ٦٦٨٫٠٠ | ٩٥٫٤٣ | ٦٥٢٫٦٨ | ١٥٫٣٢ | علمي |
| جامعة ذي قار | كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | ٦٦٨٫٠٠ | ٩٥٫٤٣ | ٦٤١٫٣٦ | ٢٦٫٦٤ | علمي |
| جامعة كركوك | كلية الهندسة - قسم النفط | ٦٧٠٫٠٠ | ٩٥٫٧١ | ٦٤٣٫٦٨ | ٢٦٫٣٢ | علمي |
| جامعة النهرين | كلية الهندسة - قسم الليزر | ٦٧٠٫٠٠ | ٩٥٫٧١ | ٦٤٨٫١٢ | ٢١٫٨٨ | علمي |
| جامعة بابل | كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | ٦٧١٫٠٠ | ٩٥٫٨٦ | ٦٤٣٫٠٤ | ٢٧٫٩٦ | علمي |
| جامعة النهرين | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٧١٫٠٠ | ٩٥٫٨٦ | ٦٥٤٫٢٠ | ١٦٫٨٠ | علمي |
| جامعة النهرين | كلية الهندسة - قسم الذكاء الاصطناعي والانسان الآلي | ٦٧٢٫٠٠ | ٩٦٫٠٠ | ٦٥٥٫٦٨ | ١٦٫٣٢ | علمي |
| جامعة سامراء | كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٧٢٫٧٦ | ٩٦٫١١ | ٦٥٧٫٤٤ | ١٥٫٣٢ | علمي |
| جامعة ديالى | كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٧٣٫٠٠ | ٩٦٫١٤ | ٦٥٧٫٠٤ | ١٥٫٩٦ | علمي |
| جامعة واسط | كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٧٤٫٠٠ | ٩٦٫٢٩ | ٦٤٨٫٠٨ | ٢٥٫٩٢ | علمي |
| جامعة المثنى | كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٧٥٫٠٠ | ٩٦٫٤٣ | ٦٥٤٫٨٤ | ٢٠٫١٦ | علمي |
| جامعة ذي قار | كلية الهندسة - قسم النفط والغاز | ٦٧٥٫٠٠ | ٩٦٫٤٣ | ٦٤٧٫٠٠ | ٢٨٫٠٠ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم المدني | ٦٧٧٫٠٠ | ٩٦٫٧١ | ٦٦٣٫٠٨ | ١٣٫٩٢ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم الطيران | ٦٧٧٫٠٠ | ٩٦٫٧١ | ٦٥٧٫٣٦ | ١٩٫٦٤ | علمي |
| جامعة ميسان | كلية الهندسة - قسم النفط | ٦٧٨٫٠٠ | ٩٦٫٨٦ | ٦٥٧٫٢٤ | ٢٠٫٧٦ | علمي |
| جامعة الموصل | كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨١٫٠٠ | ٩٧٫٢٩ | ٦٦٢٫٤٨ | ١٨٫٥٢ | علمي |
| جامعة كربلاء | كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | ٦٨١٫٩٦ | ٩٧٫٤٢ | ٦٦٢٫٢٠ | ١٩٫٧٦ | علمي |
| جامعة البصرة | كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨٢٫٠٠ | ٩٧٫٤٣ | ٦٥٤٫٦٨ | ٢٧٫٣٢ | علمي |
| جامعة النهرين | كلية الهندسة - قسم الطب الحياتي | ٦٨٢٫٠٠ | ٩٧٫٤٣ | ٦٦٦٫٦٠ | ١٥٫٤٠ | علمي |
| جامعة الكوفة | كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨٢٫٢٨ | ٩٧٫٤٧ | ٦٦٦٫٨٠ | ١٥٫٤٨ | علمي |
| جامعة بابل | كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨٢٫٢٨ | ٩٧٫٤٧ | ٦٦٧٫٨٠ | ١٤٫٤٨ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم النفط | ٦٨٣٫٠٠ | ٩٧٫٥٧ | ٦٦٦٫٢٨ | ١٦٫٧٢ | علمي |
| جامعة كربلاء | كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨٣٫٢٨ | ٩٧٫٦١ | ٦٧٠٫٢٠ | ١٣٫٠٨ | علمي |
| جامعة كربلاء | كلية الهندسة - قسم النفط | ٦٨٤٫٠٠ | ٩٧٫٧١ | ٦٦٣٫٢٨ | ٢٠٫٧٢ | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨٥٫٣٢ | ٩٧٫٩٠ | ٦٧٢٫٦٤ | ١٢٫٦٨ | علمي |
| جامعة البصرة | كلية الهندسة - قسم النفط والغاز | ٦٨٥٫٤٠ | ٩٧٫٩١ | ٦٦٠٫٣٦ | ٢٥٫٠٤ | علمي |
| جامعة النهرين | كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨٦٫٢٠ | ٩٨٫٠٣ | ٦٧٥٫٤٠ | ١٠٫٨٠ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - قسم العمارة | ٦٨٩٫٠٠ | ٩٨٫٤٣ | ٦٨٢٫٦٨ | ٦٫٣٢ | علمي |
عمود «المتميزون» هو الحد الأدنى المنشور للقناة نفسها في وثيقة خريجي مدارس المتميزين، وعمود «الفرق» طرحُ الرقمين. والشرطة تعني أن الكلية لم ترد في وثيقة المتميزين.
المعدل = المجموع ÷ ٧، كما تنشره الوزارة في الجدول نفسه.
ح–٢
شنو يعني «الحد الأدنى» هنا؟
هو الرقم الذي نشرته وزارة التعليم العالي لهذه الكلية في وثيقة الحدود الدنيا للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، ولكل قناة قبول وثيقتها.
الوثيقتان تنشران الأرقام ولا تشرحان توقيتها: لا يوجد في دليل الطالب ولا في دليل إجراءات شؤون الطلبة نص صريح يقول إن هذه الحدود تُحسب بعد انتهاء القبول أو تُقرَّر قبله. لذلك نقول «الحد الأدنى المنشور» ولا نقول «أوطأ مجموع قُبل فعلاً»، ولا نعد بأن الرقم نفسه سيتكرر السنة القادمة.
ولم يعرّف أي من الدليلين عمود «المفاضلة» الوارد في الوثيقتين، فلم ننقله إلى هذه الصفحة. من أراده فهو في الجدول الكامل مع شرح ما نعرفه وما لا نعرفه عنه.
ح–٣
أقسام كلية الهندسة التي لها صفحة خاصة
٧ من أقسام كلية الهندسة لها جدول خاص يقارنها عبر الجامعات.
- قسم العمارة — ٢٤ صفاً
- قسم النفط — ١٠ صفاً
- قسم الطب الحياتي — ١٥ صفاً
- قسم المدني — ٣٦ صفاً
- قسم الحاسوب — ١٩ صفاً
- قسم الكهرباء — ٢١ صفاً
- قسم الميكانيك — ٢٨ صفاً
صفوف هذه الأقسام موجودة في الجدول أعلاه أيضاً؛ صفحاتها تعرضها مرتّبة عبر الجامعات بدل ترتيبها داخل الكلية.
ح–٤
