دليل القبول الجامعي — السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الحد الأدنى لقسم اللغة الانكليزية في الجامعات العراقية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
أوطأ حد أدنى منشور لقسم اللغة الانكليزية للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ كان ٤٩٠٫٠٠ في جامعة البصرة، وأعلاه ٦٣٠٫٠٠ في جامعة بغداد. الجدول أدناه فيه ٧٣ صفاً، القناة العامة وخريجو مدارس المتميزين جنباً إلى جنب.
آخر تحديث:
ح–١
شكد الحد الأدنى لقسم اللغة الانكليزية في كل جامعة؟
الجدول أدناه يجمع قسم اللغة الانكليزية في ٢٣ جامعة، مرتّبة من أوطأ مجموع إلى أعلاه.
| الجامعة | الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المتميزون | الفرق | الفرع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة سامراء | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة ميسان | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة بابل | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة الانبار | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة القادسية | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة ديالى | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة بابل | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة ديالى | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩١٫٠٠ | ٧٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة الفلوجة | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩١٫٠٠ | ٧٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة الكوفة | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩١٫٠٠ | ٧٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة ذي قار | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩١٫٠٠ | ٧٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة كربلاء | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩١٫٠٠ | ٧٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة الكوفة | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٤٩١٫٠٠ | ٧٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة البصرة | كلية التربية/القرنة - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩١٫٠٠ | ٧٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩١٫٠٠ | ٧٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩١٫٠٠ | ٧٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٢٫٠٠ | ٧٠٫٢٩ | — | — | ادبي |
| جامعة تكريت | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٣٫٠٠ | ٧٠٫٤٣ | — | — | ادبي |
| جامعة المثنى | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٤٫٠٠ | ٧٠٫٥٧ | — | — | ادبي |
| جامعة سومر | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٥٫٠٠ | ٧٠٫٧١ | — | — | ادبي |
| جامعة تكريت | كلية التربية الأساسية/الشرقاط - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٥٫٠٠ | ٧٠٫٧١ | — | — | ادبي |
| جامعة الموصل | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٤٩٧٫٠٠ | ٧١٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة واسط | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٧٫٠٠ | ٧١٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة تكريت | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٥٠٣٫٠٠ | ٧١٫٨٦ | — | — | ادبي |
| جامعة الحمدانية | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٠٦٫٠٠ | ٧٢٫٢٩ | — | — | ادبي |
| جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٠٩٫٠٠ | ٧٢٫٧١ | — | — | ادبي |
| جامعة ديالى | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥١١٫٠٠ | ٧٣٫٠٠ | — | — | علمي |
| جامعة بغداد | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٥١٢٫٠٠ | ٧٣٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٣٠٫٠٠ | ٧٥٫٧١ | — | — | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٣٤٫٠٠ | ٧٦٫٢٩ | — | — | ادبي |
| جامعة تكريت | كلية التربية الأساسية/الشرقاط - قسم اللغة الانكليزية | ٥٣٦٫٠٠ | ٧٦٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة سامراء | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٤٦٫٠٠ | ٧٨٫٠٠ | — | — | علمي |
| جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٤٧٫٠٠ | ٧٨٫١٤ | — | — | علمي |
| جامعة الشطرة | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٥٥٥٫٠٠ | ٧٩٫٢٩ | — | — | علمي |
| جامعة تكريت | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٥٥٦٫٠٠ | ٧٩٫٤٣ | — | — | علمي |
| جامعة تلعفر | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٥٨٫٠٠ | ٧٩٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة تكريت | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٥٩٫٠٠ | ٧٩٫٨٦ | — | — | علمي |
| جامعة الفلوجة | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٦٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | — | — | علمي |
| جامعة الشطرة | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٥٦٤٫٠٠ | ٨٠٫٥٧ | — | — | ادبي |
| جامعة الشطرة | كلية التربية/الدواية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٦٥٫٠٠ | ٨٠٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة الانبار | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٥٦٥٫٠٠ | ٨٠٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٧٠٫٠٠ | ٨١٫٤٣ | ٥٤٢٫٠٤ | ٢٧٫٩٦ | علمي |
| جامعة بغداد | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٧٢٫٠٠ | ٨١٫٧١ | — | — | ادبي |
| جامعة تلعفر | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٧٦٫٠٠ | ٨٢٫٢٩ | — | — | علمي |
| جامعة الحمدانية | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٧٨٫٠٠ | ٨٢٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة سومر | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٧٩٫٠٠ | ٨٢٫٧١ | — | — | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٨٤٫٠٠ | ٨٣٫٤٣ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٥٨٦٫٠٠ | ٨٣٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٨٧٫٠٠ | ٨٣٫٨٦ | — | — | علمي |
| الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٥٨٧٫٠٠ | ٨٣٫٨٦ | ٥٨٠٫٤٠ | ٦٫٦٠ | علمي |
| جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٩٠٫٠٠ | ٨٤٫٢٩ | — | — | علمي |
| جامعة ميسان | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٩٢٫٠٠ | ٨٤٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة ديالى | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٩٢٫٠٠ | ٨٤٫٥٧ | ٥٦٢٫٥٦ | ٢٩٫٤٤ | علمي |
| جامعة بابل | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٩٢٫٠٠ | ٨٤٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة البصرة | كلية التربية/القرنة - قسم اللغة الانكليزية | ٥٩٦٫٠٠ | ٨٥٫١٤ | — | — | علمي |
| جامعة كربلاء | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٦٠٢٫٠٠ | ٨٦٫٠٠ | ٥٩٥٫٩٢ | ٦٫٠٨ | علمي |
| جامعة ذي قار | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٦٠٤٫٠٠ | ٨٦٫٢٩ | — | — | علمي |
| جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٦٠٥٫٠٠ | ٨٦٫٤٣ | — | — | علمي |
| جامعة الكوفة | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٦٠٥٫٠٠ | ٨٦٫٤٣ | ٥٨٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | علمي |
| جامعة القادسية | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٦٠٨٫٠٠ | ٨٦٫٨٦ | — | — | علمي |
| جامعة بغداد | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٦٠٨٫٠٠ | ٨٦٫٨٦ | — | — | علمي |
| جامعة الكوفة | كلية التربية للبنات - قسم اللغة الانكليزية (انثى فقط) | ٦٠٨٫٠٠ | ٨٦٫٨٦ | ٦٠٥٫٦٨ | ٢٫٣٢ | علمي |
| جامعة واسط | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٦١٠٫٠٠ | ٨٧٫١٤ | — | — | علمي |
| جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٦١٢٫٠٠ | ٨٧٫٤٣ | — | — | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية التربية - قسم اللغة الانكليزية | ٦١٧٫٨٤ | ٨٨٫٢٦ | ٦٠٤٫٦٨ | ١٣٫١٦ | علمي |
| جامعة المثنى | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٦٢٠٫٠٠ | ٨٨٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة بابل | كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٦٢٢٫٠٠ | ٨٨٫٨٦ | — | — | علمي |
| جامعة بغداد | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية - قسم اللغة الانكليزية | ٦٣٠٫٠٠ | ٩٠٫٠٠ | — | — | علمي |
عمود «المتميزون» هو الحد الأدنى المنشور للقناة نفسها في وثيقة خريجي مدارس المتميزين، وعمود «الفرق» طرحُ الرقمين. والشرطة تعني أن الكلية لم ترد في وثيقة المتميزين.
المعدل = المجموع ÷ ٧، كما تنشره الوزارة في الجدول نفسه.
ح–٢
شنو يعني «الحد الأدنى» هنا؟
هو الرقم الذي نشرته وزارة التعليم العالي لهذه الكلية في وثيقة الحدود الدنيا للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، ولكل قناة قبول وثيقتها.
الوثيقتان تنشران الأرقام ولا تشرحان توقيتها: لا يوجد في دليل الطالب ولا في دليل إجراءات شؤون الطلبة نص صريح يقول إن هذه الحدود تُحسب بعد انتهاء القبول أو تُقرَّر قبله. لذلك نقول «الحد الأدنى المنشور» ولا نقول «أوطأ مجموع قُبل فعلاً»، ولا نعد بأن الرقم نفسه سيتكرر السنة القادمة.
ولم يعرّف أي من الدليلين عمود «المفاضلة» الوارد في الوثيقتين، فلم ننقله إلى هذه الصفحة. من أراده فهو في الجدول الكامل مع شرح ما نعرفه وما لا نعرفه عنه.
ح–٣
أسئلة شائعة عن القبول المركزي
وين أعلى حد أدنى لقسم اللغة الانكليزية في العراق؟
٦٣٠٫٠٠ مجموعاً (٩٠٫٠٠ معدلاً) في القناة العامة في جامعة بغداد، حسب الحدود الدنيا المنشورة للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦.
وين أوطأ حد أدنى لقسم اللغة الانكليزية؟
جامعة البصرة بـ٤٩٠٫٠٠ مجموعاً (٧٠٫٠٠ معدلاً)، وهو أوطأ رقم في الجدول أعلاه.
شكد الفرق بين حدود خريجي مدارس المتميزين والقناة العامة في قسم اللغة الانكليزية؟
في ٧ من صفوف الجدول أعلاه جاء حدّ المتميزين أوطأ من حدّ القناة العامة. أكبر فرق ٢٩٫٤٤ من المجموع، وأصغره ٢٫٣٢. والرقمان طرحُ قيمتين منشورتين، لا تقدير منّا.
هل تنطبق هذي الحدود على السنة الجاية؟
لا. هذه أرقام السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ وحدها. تنشر الوزارة وثيقة حدود جديدة لكل سنة، والدليلان لا يذكران أن حدّ سنةٍ يُلزم السنة التي بعدها.
ما لا يوضّحه الدليل
- توقيت النشر: لا ينص دليل الطالب ولا دليل إجراءات شؤون الطلبة صراحةً على أن الحدود الدنيا للقبول المركزي تُنشر بعد انتهاء القبول. الاستنتاج قوي لكنه يبقى استنتاجاً، ولذلك تقول هذه الصفحة «الحد الأدنى المنشور» ولا تقول «أوطأ مجموع قُبل».
- نطاق هذه الصفحة: الجدول يجمع الصفوف التي كتبتها الوزارة باسم «قسم اللغة الانكليزية» حرفياً. والوزارة تكتب أسماء بعض الأقسام بأكثر من صيغة بين جامعة وأخرى، وقد تكون هناك صفوف لقسم مماثل تحت اسم آخر لم نضمّها، لأن الوثيقتين لا تنصّان على أنها الاسم نفسه. الجدول الكامل من دون هذا التقسيم في صفحة الحدود الدنيا — القناة العامة.
المصدر: الحدود الدنيا للقبول المركزي — القناة العامة، للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة — تحميل الدليل الرسمي (PDF)
مصدر إضافي: الحدود الدنيا للقبول المركزي — خريجي مدارس المتميزين، للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ (ص ٨)، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة — تحميل الدليل (PDF)
هذه الصفحة ملخّص تعريفي أعدّته وزارياتي لتسهيل قراءة الدليل. الضوابط الرسمية النافذة هي المثبتة في الدليل الوزاري وفي التعليمات الصادرة عن الوزارة، ويُنصح بمراجعتها والتأكد من أي تحديث قبل اتخاذ أي قرار.
وزارياتي منصة تعليمية عراقية لطلبة السادس العلمي: دروس وملخصات، أسئلة وزارية حقيقية مع حلولها، واختبارات تجريبية بتوقيت حقيقي. جرّب الفصل الأول مجاناً.