دليل القبول الجامعي — السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الحد الأدنى لكلية التربية الأساسية في الجامعات العراقية ٢٠٢٥–٢٠٢٦
أوطأ حد أدنى منشور لكلية التربية الأساسية للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ كان ٤٢٠٫٠٠ في جامعة ميسان، وأعلاه ٥٩٢٫٠٠ في جامعة بابل. الجدول أدناه فيه ٥٥ صفاً، القناة العامة وخريجو مدارس المتميزين جنباً إلى جنب.
آخر تحديث:
ح–١
شكد الحد الأدنى لكلية التربية الأساسية في كل جامعة؟
الجدول أدناه يجمع كلية التربية الأساسية في ٩ جامعة، مرتّبة من أوطأ مجموع إلى أعلاه.
| الجامعة | الكلية أو المعهد | المجموع | المعدل | المتميزون | الفرق | الفرع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة ديالى | كلية التربية الأساسية | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة بابل | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الأولى | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة بابل | كلية التربية الأساسية | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية | ٤٢١٫٠٠ | ٦٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة سومر | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٢١٫٠٠ | ٦٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة سومر | كلية التربية الأساسية | ٤٢٢٫٠٠ | ٦٠٫٢٩ | — | — | ادبي |
| جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية | ٤٢٢٫٠٠ | ٦٠٫٢٩ | — | — | ادبي |
| الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال (انثى فقط) | ٤٢٣٫٠٠ | ٦٠٫٤٣ | — | — | ادبي |
| جامعة تلعفر | كلية التربية الأساسية | ٤٢٣٫٠٠ | ٦٠٫٤٣ | — | — | ادبي |
| جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال للبنات (انثى فقط) | ٤٢٧٫٠٠ | ٦١٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة تلعفر | كلية التربية الأساسية | ٤٣٤٫٠٠ | ٦٢٫٠٠ | — | — | علمي |
| جامعة ديالى | كلية التربية الأساسية | ٤٣٤٫٠٠ | ٦٢٫٠٠ | — | — | علمي |
| جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال (انثى فقط) | ٤٣٤٫٠٠ | ٦٢٫٠٠ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية - قسم التربية الخاصة | ٤٣٦٫٠٠ | ٦٢٫٢٩ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال للبنات (انثى فقط) | ٤٣٧٫٠٠ | ٦٢٫٤٣ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية | ٤٣٨٫٠٠ | ٦٢٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة المثنى | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٣٩٫٠٠ | ٦٢٫٧١ | — | — | ادبي |
| جامعة ديالى | كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال (انثى فقط) | ٤٤٠٫٠٠ | ٦٢٫٨٦ | — | — | ادبي |
| جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٤١٫٠٠ | ٦٣٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية | ٤٤٣٫٠٠ | ٦٣٫٢٩ | — | — | علمي |
| جامعة المثنى | كلية التربية الأساسية | ٤٤٣٫٠٠ | ٦٣٫٢٩ | — | — | ادبي |
| جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٤٣٫٠٠ | ٦٣٫٢٩ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٤٥٫٠٠ | ٦٣٫٥٧ | — | — | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال (انثى فقط) | ٤٤٨٫٠٠ | ٦٤٫٠٠ | — | — | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية | ٤٤٩٫٠٠ | ٦٤٫١٤ | — | — | علمي |
| جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية | ٤٥١٫٠٠ | ٦٤٫٤٣ | — | — | علمي |
| جامعة بابل | كلية التربية الأساسية | ٤٥٤٫٠٠ | ٦٤٫٨٦ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية - قسم التربية الخاصة | ٤٥٦٫٠٠ | ٦٥٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة سومر | كلية التربية الأساسية | ٤٦٨٫٠٠ | ٦٦٫٨٦ | — | — | علمي |
| جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال (انثى فقط) | ٤٧٣٫٠٠ | ٦٧٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية - قسم رياض الاطفال (انثى فقط) | ٤٧٦٫٠٠ | ٦٨٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة بابل | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الأولى | ٤٧٧٫٠٠ | ٦٨٫١٤ | — | — | علمي |
| جامعة المثنى | كلية التربية الأساسية | ٤٨٣٫٠٠ | ٦٩٫٠٠ | — | — | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٨٣٫٠٠ | ٦٩٫٠٠ | — | — | علمي |
| جامعة سومر | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٨٤٫٠٠ | ٦٩٫١٤ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة ديالى | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة بابل | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٠ | — | — | ادبي |
| جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩١٫٠٠ | ٧٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٤٩١٫٠٠ | ٧٠٫١٤ | — | — | ادبي |
| جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٤٩٤٫٠٠ | ٧٠٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة المثنى | كلية التربية الأساسية - قسم معلم الصفوف الاولى | ٥٠١٫٠٠ | ٧١٫٥٧ | — | — | علمي |
| جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٠٩٫٠٠ | ٧٢٫٧١ | — | — | ادبي |
| جامعة ديالى | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥١١٫٠٠ | ٧٣٫٠٠ | — | — | علمي |
| جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٣٠٫٠٠ | ٧٥٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٤٧٫٠٠ | ٧٨٫١٤ | — | — | علمي |
| جامعة تلعفر | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٥٨٫٠٠ | ٧٩٫٧١ | — | — | علمي |
| جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٧٠٫٠٠ | ٨١٫٤٣ | ٥٤٢٫٠٤ | ٢٧٫٩٦ | علمي |
| الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٨٤٫٠٠ | ٨٣٫٤٣ | — | — | علمي |
| جامعة بابل | كلية التربية الأساسية - قسم اللغة الانكليزية | ٥٩٢٫٠٠ | ٨٤٫٥٧ | — | — | علمي |
عمود «المتميزون» هو الحد الأدنى المنشور للقناة نفسها في وثيقة خريجي مدارس المتميزين، وعمود «الفرق» طرحُ الرقمين. والشرطة تعني أن الكلية لم ترد في وثيقة المتميزين.
المعدل = المجموع ÷ ٧، كما تنشره الوزارة في الجدول نفسه.
ح–٢
شنو يعني «الحد الأدنى» هنا؟
هو الرقم الذي نشرته وزارة التعليم العالي لهذه الكلية في وثيقة الحدود الدنيا للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، ولكل قناة قبول وثيقتها.
الوثيقتان تنشران الأرقام ولا تشرحان توقيتها: لا يوجد في دليل الطالب ولا في دليل إجراءات شؤون الطلبة نص صريح يقول إن هذه الحدود تُحسب بعد انتهاء القبول أو تُقرَّر قبله. لذلك نقول «الحد الأدنى المنشور» ولا نقول «أوطأ مجموع قُبل فعلاً»، ولا نعد بأن الرقم نفسه سيتكرر السنة القادمة.
ولم يعرّف أي من الدليلين عمود «المفاضلة» الوارد في الوثيقتين، فلم ننقله إلى هذه الصفحة. من أراده فهو في الجدول الكامل مع شرح ما نعرفه وما لا نعرفه عنه.
ح–٣
أقسام كلية التربية الأساسية التي لها صفحة خاصة
٣ من أقسام كلية التربية الأساسية لها جدول خاص يقارنها عبر الجامعات.
- قسم اللغة الانكليزية — ٨٠ صفاً
- قسم رياض الاطفال — ١٥ صفاً
- قسم معلم الصفوف الاولى — ١٦ صفاً
صفوف هذه الأقسام موجودة في الجدول أعلاه أيضاً؛ صفحاتها تعرضها مرتّبة عبر الجامعات بدل ترتيبها داخل الكلية.
ح–٤
أسئلة شائعة عن القبول المركزي
وين أعلى حد أدنى لكلية التربية الأساسية في العراق؟
٥٩٢٫٠٠ مجموعاً (٨٤٫٥٧ معدلاً) في القناة العامة في جامعة بابل، حسب الحدود الدنيا المنشورة للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦.
وين أوطأ حد أدنى لكلية التربية الأساسية؟
جامعة ميسان بـ٤٢٠٫٠٠ مجموعاً (٦٠٫٠٠ معدلاً)، وهو أوطأ رقم في الجدول أعلاه.
شكد الفرق بين حدود خريجي مدارس المتميزين والقناة العامة في كلية التربية الأساسية؟
في ١ من صفوف الجدول أعلاه جاء حدّ المتميزين أوطأ من حدّ القناة العامة. أكبر فرق ٢٧٫٩٦ من المجموع، وأصغره ٢٧٫٩٦. والرقمان طرحُ قيمتين منشورتين، لا تقدير منّا.
هل تنطبق هذي الحدود على السنة الجاية؟
لا. هذه أرقام السنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ وحدها. تنشر الوزارة وثيقة حدود جديدة لكل سنة، والدليلان لا يذكران أن حدّ سنةٍ يُلزم السنة التي بعدها.
ما لا يوضّحه الدليل
- توقيت النشر: لا ينص دليل الطالب ولا دليل إجراءات شؤون الطلبة صراحةً على أن الحدود الدنيا للقبول المركزي تُنشر بعد انتهاء القبول. الاستنتاج قوي لكنه يبقى استنتاجاً، ولذلك تقول هذه الصفحة «الحد الأدنى المنشور» ولا تقول «أوطأ مجموع قُبل».
المصدر: الحدود الدنيا للقبول المركزي — القناة العامة، للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة — تحميل الدليل الرسمي (PDF)
مصدر إضافي: الحدود الدنيا للقبول المركزي — خريجي مدارس المتميزين، للسنة الدراسية ٢٠٢٥–٢٠٢٦ (ص ٨)، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة — تحميل الدليل (PDF)
هذه الصفحة ملخّص تعريفي أعدّته وزارياتي لتسهيل قراءة الدليل. الضوابط الرسمية النافذة هي المثبتة في الدليل الوزاري وفي التعليمات الصادرة عن الوزارة، ويُنصح بمراجعتها والتأكد من أي تحديث قبل اتخاذ أي قرار.
وزارياتي منصة تعليمية عراقية لطلبة السادس العلمي: دروس وملخصات، أسئلة وزارية حقيقية مع حلولها، واختبارات تجريبية بتوقيت حقيقي. جرّب الفصل الأول مجاناً.